加站赛→1000 【参赛羽数:1661羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 福建风神赛鸽-叶琳晓 福建省南平市光泽县 13-0014081 灰花 1 2024/10/30 15:27:54 加站赛→1000 215930
2 会兴幻羽阁-杜铛纯 广东省汕头市澄海区 19-0135652 2 2024/10/30 15:33:12 加站赛→1000 144341
3 毅德鸽舍+卢晓琴 广东省梅州市兴宁市 19-0172305 3 2024/10/30 15:34:54 加站赛→1000 107965
4 百兴翱翔赛鸽-王光全 贵州毕节纳雍 23-0072280 4 2024/10/30 15:35:21 加站赛→1000 33718
5 杨兵+崔俊 贵州安顺平坝 23-0655427 5 2024/10/30 15:36:14 加站赛→1000 33718
6 精良鸽舍-郑文勇 浙江省温州市永嘉县 11-0159525 6 2024/10/30 15:41:11 加站赛→1000 33718
7 石家庄欲飞达-张辉社 河北石家庄 03-3269801 7 2024/10/30 15:46:37 加站赛→1000 33718
8 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 加站赛→1000 33718
9 缘聚鸽业-郭扬+陈雷 甘肃礼县 27-0720016 14 2024/10/30 16:12:41 加站赛→1000 33718
10 陈广富+罗敏 广西合浦 20-0026932 17 2024/10/30 16:18:34 加站赛→1000 33718
11 潮广鸽舍-姚泓 广东广州 19-0379854 19 2024/10/30 16:23:19 加站赛→1000 14783
12 大鹏展翅-黄锐鹏 广东省汕头市澄海区 19-0321231 麒麟花 20 2024/10/30 16:24:43 加站赛→1000 14783
13 龙湾竞技-孙永考 浙江温州 11-0034888 23 2024/10/30 16:32:33 加站赛→1000 14783
14 沙漠王子刘成 新疆阿克苏 24-0058140 24 2024/10/30 16:33:03 加站赛→1000 14783
15 兴旺胜+林兴旺 福建厦门 13-0011658 雨点 27 2024/10/30 16:49:31 加站赛→1000 14783
16 全友国际-全文友 广西柳州市城中区 20-0001540 灰白条 28 2024/10/30 16:52:08 加站赛→1000 14783
17 郑柳洪 广东省深圳市龙岗区 19-0238547 雨点 29 2024/10/30 16:53:43 加站赛→1000 14783
18 旗翔鸽胜-柯悦琪-桐桐 广东省汕头市南澳县 19-0302456 雨点 30 2024/10/30 16:56:00 加站赛→1000 14783
19 瞿凉全+刘仁瑞 江苏省苏州市吴中区 23-0564361 雨点 32 2024/10/30 16:58:40 加站赛→1000 14783
20 丰亿鸽舍-吴云 福建省福州市长乐市 13-0042551 33 2024/10/30 16:59:26 加站赛→1000 14783
21 毕节杨海+杨海 贵州省毕节市 23-0588982 35 2024/10/30 17:02:10 加站赛→1000 14783
22 锐芮墨轩~张耀明 浙江省杭州市富阳市 11-0380013 雨点 39 2024/10/30 17:11:23 加站赛→1000 14783
23 隆均如 四川省成都市温江区 22-0675113 43 2024/10/30 17:21:29 加站赛→1000 14783
24 惠和鸽舍-康其文 四川省成都市温江区 22-1156251 44 2024/10/30 17:21:42 加站赛→1000 14783
25 瞿凉全+刘仁瑞 江苏省苏州市吴中区 10-0979880 红(绛) 45 2024/10/30 17:21:45 加站赛→1000 14783
26 淮安团队-杨成 江苏淮安 10-0002889 雨点 46 2024/10/30 17:22:24 加站赛→1000 14783
27 立才鸽舍-聂开荣 贵州省毕节市七星关区 23-0596921 雨点 47 2024/10/30 17:24:41 加站赛→1000 14783
28 诚凌鸽舍-陈友煌 广东潮州 19-0537499 48 2024/10/30 17:26:38 加站赛→1000 14783
29 极速春鸽舍-胡春 四川省成都市新都区 22-0923551 雨点 49 2024/10/30 17:28:01 加站赛→1000 14783
30 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749632 雨点 51 2024/10/30 17:29:25 加站赛→1000 14783
31 杨祥宏 四川省成都市青羊区 22-1103793 52 2024/10/30 17:31:04 加站赛→1000 14783
32 刘家明+陈飞虎 贵州贵阳 23-0984783 53 2024/10/30 17:37:54 加站赛→1000 14783
33 阿烨赛鸽用品-卢炯烨 广东省潮州市湘桥区 31-0008261 雨点 54 2024/10/30 17:37:59 加站赛→1000 14783
34 射洪天赐鸿福谢梓轩+谢攀 四川省遂宁市射洪县 22-0459021 雨点 55 2024/10/30 17:38:02 加站赛→1000 14783
35 艺源-黄国瑞 广东省汕头市濠江区 19-0782303 56 2024/10/30 17:44:45 加站赛→1000 14783
36 悦鹏团队-谢裕鹏 广东汕头 19-0807615 雨点 57 2024/10/30 17:45:16 加站赛→1000 14783
37 父子鸽舍刘安刚+刘松松 贵州毕节织金 23-0193409 63 2024/10/30 18:08:03 加站赛→1000 14783
38 郑州爱华赛鸽俱乐部联队-李征 河南郑州 22-2477152 64 2024/10/30 18:09:53 加站赛→1000 14783
39 聚贤胜-蔡克群 广东省汕头市澄海区 19-0303172 66 2024/10/30 18:17:59 加站赛→1000 14783
40 林定坤+孟盛+郝伟 贵州省毕节市黔西县 23-0207688 68 2024/10/30 18:27:26 加站赛→1000 14783
41 五缘鸽舍-王云平 福建省厦门市湖里区 13-0273001 71 2024/10/31 7:10:00 加站赛→1000 14783
42 粤雄鸽舍-吴仪萍 广东省揭阳市 19-0518633 72 2024/10/31 7:22:50 加站赛→1000 14783
43 联赢赛鸽-杨光+师磊+张忠发 贵州省安顺市 23-0666027 雨点 73 2024/10/31 7:23:34 加站赛→1000 14783
44 广和赛鸽-张悦希 广东省惠州市 22-0449270 灰白条 75 2024/10/31 7:26:22 加站赛→1000 14783
45 陈兴宇 贵州省安顺市西秀区 23-0634346 77 2024/10/31 7:28:04 加站赛→1000 14783
46 贵州和力-张国明 贵州贵阳 23-0333541 雨点 79 2024/10/31 7:31:42 加站赛→1000 14783
47 应刚 四川省绵阳市涪城区 22-0000441 雨点 80 2024/10/31 7:33:19 加站赛→1000 14783
48 晨熙鸽舍-朱虎 云南镇雄 24-0211456 雨点 81 2024/10/31 7:33:27 加站赛→1000 14783
49 中加苑鸽舍一张其亮十邱则明 福建省福州市鼓楼区 13-0118088 雨点 82 2024/10/31 7:33:41 加站赛→1000 14783
50 键新鸽舍-施武曲 福建晋江 13-0038229 雨点 86 2024/10/31 7:40:22 加站赛→1000 14783
51 伟铭鸽舍-赵高贵 贵州省毕节市七星关区 23-0542985 88 2024/10/31 7:40:52 加站赛→1000 7308
52 红丰鸽舍-张心玥 广东省揭阳市普宁市 19-0499138 91 2024/10/31 7:46:04 加站赛→1000 7308
53 朱继清 江西省上饶市广丰县 19-0328263 雨点 94 2024/10/31 7:48:41 加站赛→1000 7308
54 鑫淼赛鸽-刘斌+冯青隆 贵州省毕节市 23-1046989 95 2024/10/31 7:49:22 加站赛→1000 7308
55 黄金甲鸽友会-张咸龙 福建福清 13-0375685 雨点 97 2024/10/31 7:52:26 加站赛→1000 7308
56 华夏之星-程柏瑞 贵州贵阳 23-0877859 98 2024/10/31 7:52:33 加站赛→1000 7308
57 HYGS-伍美华 广东省 19-0166824 101 2024/10/31 7:53:15 加站赛→1000 7308
58 克丽丝麦-金涛 福建省宁德市福鼎市 13-0051779 雨点 104 2024/10/31 7:56:49 加站赛→1000 7308
59 海翔添赐-汪箫箫+秦畅 安徽省安庆市怀宁县 12-0326564 105 2024/10/31 8:00:08 加站赛→1000 7308
60 慧翔天启-谢绍伟 福建省厦门市 13-0029218 106 2024/10/31 8:01:35 加站赛→1000 7308
61 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436643 107 2024/10/31 8:02:15 加站赛→1000 7308
62 王世忠 广东深圳 19-0915222 雨点 109 2024/10/31 8:09:09 加站赛→1000 7308
63 东海首翔-李海弟+郭青松 福建省莆田市涵江区 13-0153359 110 2024/10/31 8:09:41 加站赛→1000 7308
64 超越鸽舍周买发 贵州省毕节市织金县 23-0193886 雨点 111 2024/10/31 8:11:44 加站赛→1000 7308
65 邓顺强 贵州省遵义市遵义县 23-0368816 112 2024/10/31 8:12:26 加站赛→1000 7308
66 高爱玉团队 福建省厦门市集美区 13-0390395 113 2024/10/31 8:12:32 加站赛→1000 7308
67 赛鸽小迪迪+盛捷赛鸽+罗玉斌+喻江 贵州省毕节市织金县 23-0179439 雨点 116 2024/10/31 8:15:15 加站赛→1000 7308
68 罗云高 福建厦门 13-0101588 117 2024/10/31 8:15:56 加站赛→1000 7308
69 草原鸽舍-杨柳峥+四通珠宝鸽业-王大增 广东省云浮市云安区 19-0010445 118 2024/10/31 8:16:01 加站赛→1000 7308
70 禅湾车业-曹章石+戴贤盛 广东省佛山市 19-0413334 119 2024/10/31 8:17:25 加站赛→1000 7308
71 草上飞-王晓梁 福建省宁德市 13-0374102 雨点 122 2024/10/31 8:17:51 加站赛→1000 7308
72 福星鸽舍-黄晓明 福建泰宁 13-0048395 灰花 125 2024/10/31 8:21:38 加站赛→1000 7308
73 广东翔进-林炎旭+林东炎 广东饶平 19-0515528 灰白条 128 2024/10/31 8:27:43 加站赛→1000 7308
74 凤肚鸽舍-陈业丰 广东省汕头市潮阳区 19-0783604 129 2024/10/31 8:28:14 加站赛→1000 7308
75 众利-吴文梯 福建泉州 13-0112217 131 2024/10/31 8:30:29 加站赛→1000 7308
76 音符鸽舍-付士祥 湖北省潜江市 22-1826021 133 2024/10/31 8:30:47 加站赛→1000 7308
77 吴元海老派酱酒大师鸽舍+杨大权 贵州遵义市 23-0366473 134 2024/10/31 8:31:00 加站赛→1000 7308
78 四海联盟+魏有智 四川省成都市新津县 22-1950076 135 2024/10/31 8:31:26 加站赛→1000 7308
79 靖羽鸽苑一张元苑竹 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 24-1499045 137 2024/10/31 8:32:05 加站赛→1000 7308
80 顺翼鸽舍-杨成勇 贵州贵阳 23-0155908 雨点 138 2024/10/31 8:32:52 加站赛→1000 7308
81 广东华夏阳光鸽舍+陈晓生 广东普宁 19-0390332 140 2024/10/31 8:35:12 加站赛→1000 7308
82 飞龙联合鸽舍-刘威 福建省福州市鼓楼区 13-0059016 雨点 141 2024/10/31 8:36:48 加站赛→1000 7308
83 京筑三戟-黄勇 贵州省贵阳市南明区 23-0001402 雨白条 143 2024/10/31 8:40:31 加站赛→1000 7308
84 佰佳赛鸽-王子文 广东省汕头市澄海区 19-0139390 雨点 145 2024/10/31 8:42:55 加站赛→1000 7308
85 唐华荣 贵州省贵阳市花溪区 23-0992666 146 2024/10/31 8:42:58 加站赛→1000 7308
86 王红川+黄新心 贵州省安顺市西秀区 23-0621207 灰白条 147 2024/10/31 8:43:34 加站赛→1000 7308
87 曾晓芳王明宽 上海市浦东新区 23-0884309 148 2024/10/31 8:44:04 加站赛→1000 7308
88 范兴全 贵州贵阳 23-0291235 雨点 149 2024/10/31 8:44:58 加站赛→1000 7308
89 陈文祥 贵州省贵阳市乌当区 23-0275105 152 2024/10/31 8:49:38 加站赛→1000 7308
90 李氏父子-李红 重庆市永川区 23-0129989 灰白条 153 2024/10/31 8:49:45 加站赛→1000 7308
91 徐兴泉 江西乐平 22-1966351 雨点 155 2024/10/31 8:50:51 加站赛→1000 7308
92 鸿江-侯文东 广东揭阳 19-0063466 灰白条 156 2024/10/31 8:51:52 加站赛→1000 7308
93 尖锋赛鸽-温洪锋 浙江省 11-0420616 雨点 160 2024/10/31 8:54:40 加站赛→1000 7308
94 广东容强鸽舍-陈容强 广东省汕头市潮阳区 19-0556626 162 2024/10/31 8:55:58 加站赛→1000 7308
95 金鸽门-丁景友+赵程 贵州省毕节市七星关区 23-0555265 164 2024/10/31 8:56:51 加站赛→1000 7308
96 陈昌义+魏万庆 广东省佛山市南海区 19-0275010 雨点 165 2024/10/31 8:57:54 加站赛→1000 7308
97 四川泸州古蔺杠精中队胡刚+刘勇 四川省泸州市古蔺县 22-2453658 雨点 166 2024/10/31 8:58:44 加站赛→1000 7308
98 黄奇跃+陈荣民 福建泉州 13-0159221 雨点 167 2024/10/31 8:59:05 加站赛→1000 7308
99 ZTO羿航+林佳柱 广东揭阳 19-0065258 雨花 168 2024/10/31 9:00:19 加站赛→1000 7308
100 谦颖鸽舍-杨亮+陈全龙 贵州黔南惠水 23-1154322 170 2024/10/31 9:01:41 加站赛→1000 7308
A组(取1名)→200 【参赛羽数:263羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 福建风神赛鸽-叶琳晓 福建省南平市光泽县 13-0014081 灰花 1 2024/10/30 15:27:54 A组(取1名)→200 52600
A组(取1名)→600 【参赛羽数:87羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 A组(取1名)→600 52200
B组(取10名)→200 【参赛羽数:307羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 B组(取10名)→200 12280
2 缘聚鸽业-郭扬+陈雷 甘肃礼县 27-0720016 14 2024/10/30 16:12:41 B组(取10名)→200 11052
3 郑柳洪 广东省深圳市龙岗区 19-0238547 雨点 29 2024/10/30 16:53:43 B组(取10名)→200 7982
4 丰亿鸽舍-吴云 福建省福州市长乐市 13-0042551 33 2024/10/30 16:59:26 B组(取10名)→200 4298
5 隆均如 四川省成都市温江区 22-0675113 43 2024/10/30 17:21:29 B组(取10名)→200 4298
6 惠和鸽舍-康其文 四川省成都市温江区 22-1156251 44 2024/10/30 17:21:42 B组(取10名)→200 4298
7 立才鸽舍-聂开荣 贵州省毕节市七星关区 23-0596921 雨点 47 2024/10/30 17:24:41 B组(取10名)→200 4298
8 极速春鸽舍-胡春 四川省成都市新都区 22-0923551 雨点 49 2024/10/30 17:28:01 B组(取10名)→200 4298
9 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749632 雨点 51 2024/10/30 17:29:25 B组(取10名)→200 4298
10 广和赛鸽-张悦希 广东省惠州市 22-0449270 灰白条 75 2024/10/31 7:26:22 B组(取10名)→200 4298
B组(取10名)→600 【参赛羽数:110羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 B组(取10名)→600 13200
2 丰亿鸽舍-吴云 福建省福州市长乐市 13-0042551 33 2024/10/30 16:59:26 B组(取10名)→600 11880
3 极速春鸽舍-胡春 四川省成都市新都区 22-0923551 雨点 49 2024/10/30 17:28:01 B组(取10名)→600 8580
4 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749632 雨点 51 2024/10/30 17:29:25 B组(取10名)→600 4620
5 朱继清 江西省上饶市广丰县 19-0328263 雨点 94 2024/10/31 7:48:41 B组(取10名)→600 4620
6 华夏之星-程柏瑞 贵州贵阳 23-0877859 98 2024/10/31 7:52:33 B组(取10名)→600 4620
7 海翔添赐-汪箫箫+秦畅 安徽省安庆市怀宁县 12-0326564 105 2024/10/31 8:00:08 B组(取10名)→600 4620
8 慧翔天启-谢绍伟 福建省厦门市 13-0029218 106 2024/10/31 8:01:35 B组(取10名)→600 4620
9 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436643 107 2024/10/31 8:02:15 B组(取10名)→600 4620
10 草原鸽舍-杨柳峥+四通珠宝鸽业-王大增 广东省云浮市云安区 19-0010445 118 2024/10/31 8:16:01 B组(取10名)→600 4620
C组(取30名)→200 【参赛羽数:520羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 会兴幻羽阁-杜铛纯 广东省汕头市澄海区 19-0135652 2 2024/10/30 15:33:12 C组(取30名)→200 15600
2 石家庄欲飞达-张辉社 河北石家庄 03-3269801 7 2024/10/30 15:46:37 C组(取30名)→200 12480
3 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 C组(取30名)→200 10400
4 缘聚鸽业-郭扬+陈雷 甘肃礼县 27-0720016 14 2024/10/30 16:12:41 C组(取30名)→200 8320
5 沙漠王子刘成 新疆阿克苏 24-0058140 24 2024/10/30 16:33:03 C组(取30名)→200 5200
6 郑柳洪 广东省深圳市龙岗区 19-0238547 雨点 29 2024/10/30 16:53:43 C组(取30名)→200 2080
7 瞿凉全+刘仁瑞 江苏省苏州市吴中区 23-0564361 雨点 32 2024/10/30 16:58:40 C组(取30名)→200 2080
8 丰亿鸽舍-吴云 福建省福州市长乐市 13-0042551 33 2024/10/30 16:59:26 C组(取30名)→200 2080
9 隆均如 四川省成都市温江区 22-0675113 43 2024/10/30 17:21:29 C组(取30名)→200 2080
10 惠和鸽舍-康其文 四川省成都市温江区 22-1156251 44 2024/10/30 17:21:42 C组(取30名)→200 2080
11 立才鸽舍-聂开荣 贵州省毕节市七星关区 23-0596921 雨点 47 2024/10/30 17:24:41 C组(取30名)→200 2080
12 诚凌鸽舍-陈友煌 广东潮州 19-0537499 48 2024/10/30 17:26:38 C组(取30名)→200 2080
13 极速春鸽舍-胡春 四川省成都市新都区 22-0923551 雨点 49 2024/10/30 17:28:01 C组(取30名)→200 2080
14 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749632 雨点 51 2024/10/30 17:29:25 C组(取30名)→200 2080
15 阿烨赛鸽用品-卢炯烨 广东省潮州市湘桥区 31-0008261 雨点 54 2024/10/30 17:37:59 C组(取30名)→200 2080
16 悦鹏团队-谢裕鹏 广东汕头 19-0807615 雨点 57 2024/10/30 17:45:16 C组(取30名)→200 2080
17 广和赛鸽-张悦希 广东省惠州市 22-0449270 灰白条 75 2024/10/31 7:26:22 C组(取30名)→200 2080
18 朱继清 江西省上饶市广丰县 19-0328263 雨点 94 2024/10/31 7:48:41 C组(取30名)→200 2080
19 华夏之星-程柏瑞 贵州贵阳 23-0877859 98 2024/10/31 7:52:33 C组(取30名)→200 2080
20 海翔添赐-汪箫箫+秦畅 安徽省安庆市怀宁县 12-0326564 105 2024/10/31 8:00:08 C组(取30名)→200 2080
21 慧翔天启-谢绍伟 福建省厦门市 13-0029218 106 2024/10/31 8:01:35 C组(取30名)→200 2080
22 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436643 107 2024/10/31 8:02:15 C组(取30名)→200 2080
23 东海首翔-李海弟+郭青松 福建省莆田市涵江区 13-0153359 110 2024/10/31 8:09:41 C组(取30名)→200 2080
24 罗云高 福建厦门 13-0101588 117 2024/10/31 8:15:56 C组(取30名)→200 2080
25 草原鸽舍-杨柳峥+四通珠宝鸽业-王大增 广东省云浮市云安区 19-0010445 118 2024/10/31 8:16:01 C组(取30名)→200 2080
26 广东翔进-林炎旭+林东炎 广东饶平 19-0515528 灰白条 128 2024/10/31 8:27:43 C组(取30名)→200 2080
27 凤肚鸽舍-陈业丰 广东省汕头市潮阳区 19-0783604 129 2024/10/31 8:28:14 C组(取30名)→200 2080
28 京筑三戟-黄勇 贵州省贵阳市南明区 23-0001402 雨白条 143 2024/10/31 8:40:31 C组(取30名)→200 2080
29 佰佳赛鸽-王子文 广东省汕头市澄海区 19-0139390 雨点 145 2024/10/31 8:42:55 C组(取30名)→200 2080
30 曾晓芳王明宽 上海市浦东新区 23-0884309 148 2024/10/31 8:44:04 C组(取30名)→200 2080
C组(取30名)→600 【参赛羽数:160羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 C组(取30名)→600 14400
2 丰亿鸽舍-吴云 福建省福州市长乐市 13-0042551 33 2024/10/30 16:59:26 C组(取30名)→600 11520
3 瞿凉全+刘仁瑞 江苏省苏州市吴中区 10-0979880 红(绛) 45 2024/10/30 17:21:45 C组(取30名)→600 9600
4 极速春鸽舍-胡春 四川省成都市新都区 22-0923551 雨点 49 2024/10/30 17:28:01 C组(取30名)→600 7680
5 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749632 雨点 51 2024/10/30 17:29:25 C组(取30名)→600 4800
6 朱继清 江西省上饶市广丰县 19-0328263 雨点 94 2024/10/31 7:48:41 C组(取30名)→600 1920
7 华夏之星-程柏瑞 贵州贵阳 23-0877859 98 2024/10/31 7:52:33 C组(取30名)→600 1920
8 海翔添赐-汪箫箫+秦畅 安徽省安庆市怀宁县 12-0326564 105 2024/10/31 8:00:08 C组(取30名)→600 1920
9 慧翔天启-谢绍伟 福建省厦门市 13-0029218 106 2024/10/31 8:01:35 C组(取30名)→600 1920
10 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436643 107 2024/10/31 8:02:15 C组(取30名)→600 1920
11 草原鸽舍-杨柳峥+四通珠宝鸽业-王大增 广东省云浮市云安区 19-0010445 118 2024/10/31 8:16:01 C组(取30名)→600 1920
12 广东翔进-林炎旭+林东炎 广东饶平 19-0515528 灰白条 128 2024/10/31 8:27:43 C组(取30名)→600 1920
13 京筑三戟-黄勇 贵州省贵阳市南明区 23-0001402 雨白条 143 2024/10/31 8:40:31 C组(取30名)→600 1920
14 曾晓芳王明宽 上海市浦东新区 23-0884309 148 2024/10/31 8:44:04 C组(取30名)→600 1920
15 忠兴鸽业-蔡焕忠 广东省汕头市龙湖区 19-0800651 186 2024/10/31 9:07:02 C组(取30名)→600 1920
16 PVC造粒厂-何晓明 广东揭阳 19-1112882 190 2024/10/31 9:13:55 C组(取30名)→600 1920
17 雷天鸽舍-雷光泽 广东潮州 19-0332124 红(绛) 198 2024/10/31 9:19:34 C组(取30名)→600 1920
18 祥和鸽苑-汤伟峰 福建云霄 19-0258802 265 2024/10/31 10:14:25 C组(取30名)→600 1920
19 林焕跃 广东澄海 19-0809561 266 2024/10/31 10:15:37 C组(取30名)→600 1920
20 李彩虹 福建莆田 13-0402534 雨点 289 2024/10/31 10:40:32 C组(取30名)→600 1920
21 勇顺赛鸽-杨勇 贵州毕节黔西 23-0486608 雨点 296 2024/10/31 10:45:58 C组(取30名)→600 1920
22 李良仁 贵州省毕节市织金县 23-0186282 雨点 306 2024/10/31 10:55:13 C组(取30名)→600 1920
23 金虹鸽业+彭彪 贵州省安顺市普定县 23-0614375 312 2024/10/31 10:59:24 C组(取30名)→600 1920
24 飞灵鸽舍杜兴武+刘义 贵州省贵阳市白云区 23-0985342 320 2024/10/31 11:05:16 C组(取30名)→600 1920
25 詹楷鸿 广东潮州 19-0625112 红(绛) 344 2024/10/31 11:28:07 C组(取30名)→600 1920
26 曹祥+金世艳 贵州毕节大方 23-1045293 367 2024/10/31 11:59:31 C组(取30名)→600 1920
27 征战红枫+江彦龙 贵州威宁 23-0825645 灰白条 399 2024/10/31 13:08:31 C组(取30名)→600 1920
28 浩宏鸽业一曾宏永 四川省内江市 22-0000496 414 2024/10/31 13:52:28 C组(取30名)→600 1920
29 贵州凯旋鸽舍-赵棚 贵州省遵义市湄潭县 09-0027894 417 2024/10/31 13:53:49 C组(取30名)→600 1920
30 四川一鸣-王海任 四川成都 31-0188001 雨白条 428 2024/10/31 14:05:31 C组(取30名)→600 1920
D组(11取1)→200 【参赛羽数:674羽】
名次 鸽主姓名 鸽主地区 足环号码 羽色 比赛名次 归巢时间 获奖小组 预计鸽币
1 福建风神赛鸽-叶琳晓 福建省南平市光泽县 13-0014081 灰花 1 2024/10/30 15:27:54 D组(11取1)→200 2200
2 会兴幻羽阁-杜铛纯 广东省汕头市澄海区 19-0135652 2 2024/10/30 15:33:12 D组(11取1)→200 2200
3 石家庄欲飞达-张辉社 河北石家庄 03-3269801 7 2024/10/30 15:46:37 D组(11取1)→200 2200
4 苏州逗云园雨菲-蒋开先 江苏省苏州市 23-0168052 11 2024/10/30 16:07:45 D组(11取1)→200 2200
5 缘聚鸽业-郭扬+陈雷 甘肃礼县 27-0720016 14 2024/10/30 16:12:41 D组(11取1)→200 2200
6 龙湾竞技-孙永考 浙江温州 11-0034888 23 2024/10/30 16:32:33 D组(11取1)→200 2200
7 沙漠王子刘成 新疆阿克苏 24-0058140 24 2024/10/30 16:33:03 D组(11取1)→200 2200
8 郑柳洪 广东省深圳市龙岗区 19-0238547 雨点 29 2024/10/30 16:53:43 D组(11取1)→200 2200
9 瞿凉全+刘仁瑞 江苏省苏州市吴中区 23-0564361 雨点 32 2024/10/30 16:58:40 D组(11取1)→200 2200
10 丰亿鸽舍-吴云 福建省福州市长乐市 13-0042551 33 2024/10/30 16:59:26 D组(11取1)→200 2200
11 锐芮墨轩~张耀明 浙江省杭州市富阳市 11-0380013 雨点 39 2024/10/30 17:11:23 D组(11取1)→200 2200
12 隆均如 四川省成都市温江区 22-0675113 43 2024/10/30 17:21:29 D组(11取1)→200 2200
13 惠和鸽舍-康其文 四川省成都市温江区 22-1156251 44 2024/10/30 17:21:42 D组(11取1)→200 2200
14 瞿凉全+刘仁瑞 江苏省苏州市吴中区 10-0979880 红(绛) 45 2024/10/30 17:21:45 D组(11取1)→200 2200
15 淮安团队-杨成 江苏淮安 10-0002889 雨点 46 2024/10/30 17:22:24 D组(11取1)→200 2200
16 立才鸽舍-聂开荣 贵州省毕节市七星关区 23-0596921 雨点 47 2024/10/30 17:24:41 D组(11取1)→200 2200
17 极速春鸽舍-胡春 四川省成都市新都区 22-0923551 雨点 49 2024/10/30 17:28:01 D组(11取1)→200 2200
18 红云赛鸽-刘建荣 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治 24-0749632 雨点 51 2024/10/30 17:29:25 D组(11取1)→200 2200
19 刘家明+陈飞虎 贵州贵阳 23-0984783 53 2024/10/30 17:37:54 D组(11取1)→200 2200
20 射洪天赐鸿福谢梓轩+谢攀 四川省遂宁市射洪县 22-0459021 雨点 55 2024/10/30 17:38:02 D组(11取1)→200 2200
21 郑州爱华赛鸽俱乐部联队-李征 河南郑州 22-2477152 64 2024/10/30 18:09:53 D组(11取1)→200 2200
22 粤雄鸽舍-吴仪萍 广东省揭阳市 19-0518633 72 2024/10/31 7:22:50 D组(11取1)→200 2200
23 广和赛鸽-张悦希 广东省惠州市 22-0449270 灰白条 75 2024/10/31 7:26:22 D组(11取1)→200 2200
24 晨熙鸽舍-朱虎 云南镇雄 24-0211456 雨点 81 2024/10/31 7:33:27 D组(11取1)→200 2200
25 朱继清 江西省上饶市广丰县 19-0328263 雨点 94 2024/10/31 7:48:41 D组(11取1)→200 2200
26 鑫淼赛鸽-刘斌+冯青隆 贵州省毕节市 23-1046989 95 2024/10/31 7:49:22 D组(11取1)→200 2200
27 华夏之星-程柏瑞 贵州贵阳 23-0877859 98 2024/10/31 7:52:33 D组(11取1)→200 2200
28 海翔添赐-汪箫箫+秦畅 安徽省安庆市怀宁县 12-0326564 105 2024/10/31 8:00:08 D组(11取1)→200 2200
29 慧翔天启-谢绍伟 福建省厦门市 13-0029218 106 2024/10/31 8:01:35 D组(11取1)→200 2200
30 邱创阳 广东省汕头市澄海区 19-0436643 107 2024/10/31 8:02:15 D组(11取1)→200 2200
31 东海首翔-李海弟+郭青松 福建省莆田市涵江区 13-0153359 110 2024/10/31 8:09:41 D组(11取1)→200 2200
32 超越鸽舍周买发 贵州省毕节市织金县 23-0193886 雨点 111 2024/10/31 8:11:44 D组(11取1)→200 2200
