| | C组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
1 | 董开国 | 2024-10-0989538 | 167 | 1213.4961 | 6 | 922.7137 | 113 | 1556.1829 | 94 | 1392.1810 | 5084.5737 |
2 | 陶夑伟 | 2024-10-0989710 | 387 | 1097.8025 | 3 | 981.2559 | 3 | 1674.2281 | 182 | 1325.0589 | 5078.3454 |
3 | 郑刚伟 | 2024-10-0989731 | 11 | 1292.3067 | 185 | 658.8984 | 49 | 1633.2053 | 22 | 1451.8867 | 5036.2971 |
4 | 王建根 | 2024-10-0989171 | 94 | 1249.1051 | 41 | 732.7372 | 68 | 1617.1414 | 77 | 1404.8915 | 5003.8752 |
5 | 廖亚贤 | 2024-10-0989796 | 81 | 1256.4190 | 112 | 695.6015 | 57 | 1628.0543 | 82 | 1400.7300 | 4980.8048 |
6 | 张延民 | 2024-10-0989909 | 128 | 1231.5171 | 172 | 667.6839 | 81 | 1600.5065 | 74 | 1408.7690 | 4908.4765 |
7 | 钟伯寿 | 2024-10-0989189 | 329 | 1134.7837 | 46 | 730.8602 | 84 | 1590.9523 | 180 | 1327.4219 | 4784.0181 |
8 | 唐庆荣 | 2024-10-0989971 | 378 | 1102.7363 | 180 | 663.3466 | 17 | 1656.0560 | 191 | 1314.3474 | 4736.4863 |
9 | 金小羊 | 2024-10-0989242 | 499 | 984.9934 | 44 | 731.1678 | 19 | 1654.9091 | 146 | 1361.8060 | 4732.8763 |
10 | 廖亚贤 | 2024-10-0989133 | 63 | 1265.7493 | 209 | 642.8597 | 85 | 1590.9233 | 252 | 1216.5209 | 4716.0532 |
11 | 王晓华 | 2024-10-0989366 | 527 | 951.7794 | 91 | 707.6574 | 92 | 1585.7369 | 56 | 1420.2969 | 4665.4706 |
12 | 陶夑伟 | 2024-10-0989347 | 185 | 1205.7758 | 42 | 731.7949 | 257 | 1348.3319 | 151 | 1359.7314 | 4645.6340 |
13 | 徐磊 | 2024-10-0989098 | 20 | 1289.1989 | 139 | 683.4020 | 60 | 1625.7713 | 294 | 1031.1781 | 4629.5503 |
14 | 廖亚贤 | 2024-10-0989792 | 210 | 1194.7667 | 245 | 622.4491 | 210 | 1435.5400 | 155 | 1358.3413 | 4611.0971 |
15 | 鲁金根 | 2024-10-0989875 | 422 | 1063.5883 | 359 | 498.0096 | 16 | 1657.8011 | 113 | 1378.2628 | 4597.6618 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 1 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
16 | 叶伟秋 | 2024-10-0989510 | 366 | 1111.6487 | 20 | 747.6784 | 150 | 1521.4726 | 260 | 1201.9979 | 4582.7976 |
17 | 陶夑伟 | 2024-10-0989717 | 453 | 1027.9196 | 130 | 687.1239 | 188 | 1461.7010 | 92 | 1394.2442 | 4570.9887 |
18 | 陶夑伟 | 2024-10-0989719 | 338 | 1127.9948 | 368 | 479.8174 | 2 | 1674.2573 | 219 | 1288.2496 | 4570.3191 |
19 | 宋华杰 | 2024-10-0989050 | 72 | 1259.5450 | 237 | 629.0663 | 316 | 1242.4593 | 39 | 1437.8079 | 4568.8785 |
20 | 陈惠东 | 2024-10-0989788 | 748 | 654.1670 | 105 | 698.5511 | 5 | 1673.7575 | 10 | 1466.0742 | 4492.5498 |
21 | 刘洪寿 | 2024-10-0989194 | 300 | 1147.9007 | 307 | 575.9813 | 284 | 1293.9944 | 21 | 1454.6645 | 4472.5409 |
22 | 陈惠东 | 2024-10-0989058 | 322 | 1137.4171 | 126 | 688.6607 | 342 | 1168.3607 | 45 | 1430.7691 | 4425.2076 |
23 | 陈惠东 | 2024-10-0989074 | 773 | 624.9929 | 165 | 672.6212 | 24 | 1647.6927 | 16 | 1463.6576 | 4408.9644 |
24 | 廖亚贤 | 2024-10-0989141 | 272 | 1163.7329 | 249 | 620.4424 | 149 | 1522.9183 | 287 | 1050.9682 | 4358.0618 |
25 | 廖亚贤 | 2024-10-0989126 | 716 | 676.7166 | 71 | 714.1358 | 114 | 1556.0156 | 84 | 1400.3454 | 4347.2134 |
26 | 陈惠东 | 2024-10-0989080 | 567 | 913.3412 | 204 | 646.8280 | 330 | 1207.9827 | 15 | 1463.7934 | 4231.9453 |
27 | 朱利康+温亮亮 | 2024-10-0989984 | 418 | 1069.9699 | 10 | 769.9897 | 355 | 1117.3403 | 241 | 1245.9429 | 4203.2428 |
28 | 宋春旺 | 2024-10-0989927 | 396 | 1087.4290 | 335 | 531.8720 | 195 | 1455.3438 | 284 | 1068.6048 | 4143.2496 |
29 | 倪伟明 | 2024-10-0989513 | 868 | 520.5022 | 312 | 568.9648 | 15 | 1660.9149 | 152 | 1359.6593 | 4110.0412 |
30 | 徐锋 | 2024-10-0989598 | 157 | 1216.6876 | 158 | 676.0644 | 58 | 1627.6810 | 365 | 519.3158 | 4039.7488 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 2 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
31 | 周福民 | 2024-10-0989233 | 405 | 1079.7420 | 119 | 692.0616 | 33 | 1642.8622 | 348 | 617.9433 | 4032.6091 |
32 | 方建雄 | 2024-10-0989329 | 888 | 474.5284 | 104 | 698.9270 | 169 | 1490.3559 | 225 | 1277.2917 | 3941.1030 |
33 | 宋华杰 | 2024-10-0989100 | 146 | 1221.9209 | 375 | 472.3698 | 414 | 787.6456 | 85 | 1399.7643 | 3881.7006 |
34 | 夏方泾 | 2024-10-0989768 | 834 | 567.2939 | 278 | 600.1896 | 281 | 1295.2946 | 89 | 1397.2046 | 3859.9827 |
35 | 廖亚贤 | 2024-10-0989798 | 200 | 1198.5948 | 141 | 683.1046 | 467 | 545.1203 | 50 | 1426.8109 | 3853.6306 |
36 | 徐国庆 | 2024-10-0989352 | 467 | 1008.8472 | 87 | 708.6832 | 227 | 1409.8658 | 339 | 693.7990 | 3821.1952 |
37 | 宋春旺 | 2024-10-0989566 | 340 | 1127.3372 | 153 | 678.2666 | 428 | 744.0427 | 248 | 1226.4204 | 3776.0669 |
38 | 陶夑伟 | 2024-10-0989011 | 390 | 1093.0017 | 94 | 705.6534 | 262 | 1335.9508 | 349 | 611.6465 | 3746.2524 |
39 | 廖亚贤 | 2024-10-0989836 | 718 | 673.9485 | 89 | 708.1070 | 400 | 842.5306 | 49 | 1427.5471 | 3652.1332 |
40 | 叶伟秋 | 2024-10-0989503 | 799 | 610.5694 | 356 | 500.1875 | 348 | 1142.8686 | 137 | 1364.3098 | 3617.9353 |
41 | 唐庆荣 | 2024-10-0989778 | 781 | 621.6925 | 262 | 612.3260 | 389 | 918.6247 | 24 | 1450.0268 | 3602.6700 |
42 | 陶夑伟 | 2024-10-0989713 | 177 | 1210.3260 | 265 | 610.4500 | 310 | 1248.9414 | 367 | 504.9020 | 3574.6194 |
43 | 张延民 | 2024-10-0989903 | 817 | 589.5979 | 351 | 509.0406 | 217 | 1423.4464 | 302 | 1004.8568 | 3526.9417 |
44 | 朱利康+温亮亮 | 2024-10-0989392 | 629 | 837.9698 | 331 | 537.6520 | 471 | 511.3479 | 319 | 883.5689 | 2770.5386 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 3 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |