| | 200元精英环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
1 | 郑刚伟 | 2024-10-0989731 | 11 | 1292.3067 | 185 | 658.8984 | 49 | 1633.2053 | 22 | 1451.8867 | 5036.2971 |
2 | 王建根 | 2024-10-0989171 | 94 | 1249.1051 | 41 | 732.7372 | 68 | 1617.1414 | 77 | 1404.8915 | 5003.8752 |
3 | 宋华杰 | 2024-10-0986747 | 277 | 1160.0554 | 18 | 753.4277 | 30 | 1645.8228 | 75 | 1405.3965 | 4964.7024 |
4 | 廖亚贤 | 2024-10-0986787 | 219 | 1191.0829 | 117 | 694.4413 | 54 | 1629.1562 | 81 | 1400.8317 | 4915.5121 |
5 | 徐磊 | 2024-10-0986831 | 313 | 1139.9886 | 200 | 648.2626 | 40 | 1636.4094 | 20 | 1455.9631 | 4880.6237 |
6 | 周明 | 2024-10-0988067 | 91 | 1252.9827 | 190 | 654.6619 | 14 | 1661.4418 | 201 | 1306.7399 | 4875.8263 |
7 | 汤建刚 | 2024-10-0987291 | 354 | 1115.6419 | 30 | 736.4611 | 4 | 1674.2093 | 210 | 1295.7251 | 4822.0374 |
8 | 唐庆荣 | 2024-10-0989971 | 378 | 1102.7363 | 180 | 663.3466 | 17 | 1656.0560 | 191 | 1314.3474 | 4736.4863 |
9 | 沈兵 | 2024-10-0987891 | 97 | 1248.2239 | 269 | 608.5203 | 147 | 1524.6866 | 165 | 1350.6149 | 4732.0457 |
10 | 吴根生 | 2024-10-0988251 | 156 | 1217.1303 | 60 | 719.1398 | 224 | 1412.6921 | 121 | 1373.8074 | 4722.7696 |
11 | 徐磊 | 2024-10-0986837 | 117 | 1236.8718 | 121 | 691.8653 | 220 | 1417.2472 | 117 | 1374.7691 | 4720.7534 |
12 | 郁兆磷 | 2024-10-1246807 | 334 | 1132.5343 | 33 | 735.6574 | 161 | 1507.6449 | 220 | 1287.3395 | 4663.1761 |
13 | 陶夑伟 | 2024-10-0989347 | 185 | 1205.7758 | 42 | 731.7949 | 257 | 1348.3319 | 151 | 1359.7314 | 4645.6340 |
14 | 徐磊 | 2024-10-0986821 | 55 | 1269.2181 | 176 | 665.6252 | 242 | 1390.2665 | 192 | 1314.1387 | 4639.2485 |
15 | 唐庆荣 | 2024-10-0986671 | 494 | 992.7223 | 82 | 711.3359 | 203 | 1444.0306 | 5 | 1474.6066 | 4622.6954 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 1 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200元精英环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
16 | 袁宝山 | 2024-10-0988191 | 502 | 978.6825 | 179 | 664.2697 | 12 | 1664.2524 | 211 | 1292.9136 | 4600.1182 |
17 | 陶夑伟 | 2024-10-0989717 | 453 | 1027.9196 | 130 | 687.1239 | 188 | 1461.7010 | 92 | 1394.2442 | 4570.9887 |
18 | 诺丰赛鸽尤建东 | 2024-10-0988587 | 518 | 963.9643 | 147 | 682.3576 | 173 | 1478.5797 | 71 | 1409.4294 | 4534.3310 |
19 | 宋春旺 | 2024-10-0987061 | 189 | 1203.6836 | 135 | 685.9837 | 363 | 1087.0456 | 2 | 1477.9518 | 4454.6647 |
20 | 任韦青 | 2024-10-0988021 | 592 | 890.9896 | 367 | 480.8104 | 73 | 1612.3256 | 104 | 1383.1108 | 4367.2364 |
21 | 廖亚贤 | 2024-10-0989141 | 272 | 1163.7329 | 249 | 620.4424 | 149 | 1522.9183 | 287 | 1050.9682 | 4358.0618 |
22 | 张松 | 2024-10-0984201 | 52 | 1272.4872 | 338 | 526.9856 | 287 | 1288.8717 | 232 | 1265.4869 | 4353.8314 |
23 | 张小峰 | 2024-10-0984727 | 241 | 1179.9930 | 284 | 594.9432 | 367 | 1076.0929 | 37 | 1439.0619 | 4290.0910 |
24 | 朱利康+温亮亮 | 2024-10-0988111 | 328 | 1136.6541 | 289 | 591.1904 | 354 | 1123.1813 | 108 | 1381.5788 | 4232.6046 |
25 | 宋春旺 | 2024-10-0988517 | 571 | 911.4233 | 370 | 478.1288 | 231 | 1405.1587 | 148 | 1360.2103 | 4154.9211 |
26 | 宋春旺 | 2024-10-0987057 | 487 | 998.0693 | 279 | 599.2068 | 368 | 1072.2960 | 1 | 1478.1200 | 4147.6921 |
27 | 宋春旺 | 2024-10-0989927 | 396 | 1087.4290 | 335 | 531.8720 | 195 | 1455.3438 | 284 | 1068.6048 | 4143.2496 |
28 | 沈志群 | 2024-10-0988407 | 115 | 1238.1342 | 248 | 621.3228 | 412 | 792.4378 | 119 | 1374.3670 | 4026.2618 |
29 | 穆世军 | 2024-10-0987567 | 750 | 652.6522 | 43 | 731.5933 | 288 | 1288.7217 | 202 | 1305.5338 | 3978.5010 |
30 | 陈伟强 | 2024-10-0986957 | 730 | 664.4379 | 163 | 673.5000 | 332 | 1202.6716 | 120 | 1374.1314 | 3914.7409 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 2 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200元精英环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
31 | 沈兵 | 2024-10-0987887 | 223 | 1190.9235 | 201 | 647.6861 | 411 | 793.7703 | 237 | 1252.7674 | 3885.1473 |
32 | 唐庆荣 | 2024-10-0986687 | 646 | 820.0127 | 327 | 547.1485 | 376 | 1037.3827 | 97 | 1390.6713 | 3795.2152 |
33 | 陶夑伟 | 2024-10-0989011 | 390 | 1093.0017 | 94 | 705.6534 | 262 | 1335.9508 | 349 | 611.6465 | 3746.2524 |
34 | 马仲益 | 2024-10-0988011 | 869 | 519.4666 | 211 | 641.6776 | 317 | 1242.2162 | 258 | 1204.1113 | 3607.4717 |
35 | 金为明 | 2024-10-0999031 | 757 | 641.5286 | 173 | 667.6377 | 424 | 750.1439 | 32 | 1444.5402 | 3503.8504 |
36 | 徐锋 | 2024-10-0988421 | 410 | 1076.7201 | 344 | 517.1016 | 277 | 1304.0694 | 368 | 502.3893 | 3400.2804 |
37 | 夏方泾 | 2024-10-0987611 | 863 | 526.7021 | 252 | 618.3919 | 260 | 1337.4251 | 325 | 860.8931 | 3343.4122 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 3 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |