| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
1 | 董开国 | 2024-10-0989538 | 167 | 1213.4961 | 6 | 922.7137 | 113 | 1556.1829 | 94 | 1392.1810 | 5084.5737 |
2 | 陶夑伟 | 2024-10-0989710 | 387 | 1097.8025 | 3 | 981.2559 | 3 | 1674.2281 | 182 | 1325.0589 | 5078.3454 |
3 | 徐国庆 | 2024-10-0987334 | 14 | 1291.3698 | 64 | 716.9298 | 9 | 1669.2356 | 142 | 1362.9978 | 5040.5330 |
4 | 郑刚伟 | 2024-10-0989731 | 11 | 1292.3067 | 185 | 658.8984 | 49 | 1633.2053 | 22 | 1451.8867 | 5036.2971 |
5 | 唐庆荣 | 2024-10-0986669 | 25 | 1287.0527 | 17 | 755.6387 | 129 | 1541.6791 | 26 | 1447.9203 | 5032.2908 |
6 | 王建根 | 2024-10-0989171 | 94 | 1249.1051 | 41 | 732.7372 | 68 | 1617.1414 | 77 | 1404.8915 | 5003.8752 |
7 | 廖亚贤 | 2024-10-0989796 | 81 | 1256.4190 | 112 | 695.6015 | 57 | 1628.0543 | 82 | 1400.7300 | 4980.8048 |
8 | 宋华杰 | 2024-10-0986747 | 277 | 1160.0554 | 18 | 753.4277 | 30 | 1645.8228 | 75 | 1405.3965 | 4964.7024 |
9 | 金桂根 | 2024-10-0986859 | 165 | 1214.2364 | 26 | 742.8223 | 21 | 1653.3464 | 173 | 1337.1896 | 4947.5947 |
10 | 金桂根 | 2024-10-0988355 | 85 | 1254.8368 | 228 | 633.8938 | 71 | 1614.1887 | 48 | 1428.3336 | 4931.2529 |
11 | 廖亚贤 | 2024-10-0986787 | 219 | 1191.0829 | 117 | 694.4413 | 54 | 1629.1562 | 81 | 1400.8317 | 4915.5121 |
12 | 张延民 | 2024-10-0989909 | 128 | 1231.5171 | 172 | 667.6839 | 81 | 1600.5065 | 74 | 1408.7690 | 4908.4765 |
13 | 徐磊 | 2024-10-0987903 | 21 | 1289.1873 | 183 | 660.3645 | 125 | 1545.3905 | 79 | 1402.2253 | 4897.1676 |
14 | 徐磊 | 2024-10-0986831 | 313 | 1139.9886 | 200 | 648.2626 | 40 | 1636.4094 | 20 | 1455.9631 | 4880.6237 |
15 | 王磊 | 2024-10-0986613 | 233 | 1184.7717 | 159 | 675.2667 | 96 | 1575.0308 | 31 | 1444.5814 | 4879.6506 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 1 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
16 | 周明 | 2024-10-0988067 | 91 | 1252.9827 | 190 | 654.6619 | 14 | 1661.4418 | 201 | 1306.7399 | 4875.8263 |
17 | 王建明 | 2024-10-1246763 | 271 | 1164.1294 | 109 | 696.9083 | 117 | 1554.3518 | 29 | 1445.6519 | 4861.0414 |
18 | 陶夑伟 | 2024-10-0986560 | 116 | 1236.9040 | 78 | 713.1966 | 164 | 1499.8925 | 103 | 1384.3572 | 4834.3503 |
19 | 郁兆磷 | 2024-10-0988262 | 273 | 1163.3111 | 244 | 623.8035 | 67 | 1622.3193 | 58 | 1419.5083 | 4828.9422 |
20 | 唐庆荣 | 2024-10-0986653 | 270 | 1164.9011 | 53 | 725.3332 | 139 | 1529.0138 | 73 | 1409.0648 | 4828.3129 |
21 | 汤建刚 | 2024-10-0987291 | 354 | 1115.6419 | 30 | 736.4611 | 4 | 1674.2093 | 210 | 1295.7251 | 4822.0374 |
22 | 金桂根 | 2024-10-0986880 | 350 | 1118.7171 | 47 | 729.1740 | 37 | 1639.5294 | 178 | 1330.2914 | 4817.7119 |
23 | 陈惠东 | 2024-10-0988668 | 425 | 1057.5366 | 215 | 639.8574 | 26 | 1646.7023 | 12 | 1466.0467 | 4810.1430 |
24 | 廖亚贤 | 2024-10-1246789 | 13 | 1291.6260 | 162 | 674.0706 | 191 | 1459.7325 | 147 | 1361.3894 | 4786.8185 |
25 | 钟伯寿 | 2024-10-0989189 | 329 | 1134.7837 | 46 | 730.8602 | 84 | 1590.9523 | 180 | 1327.4219 | 4784.0181 |
26 | 廖亚贤 | 2024-10-0988710 | 123 | 1233.4916 | 97 | 702.7977 | 172 | 1481.4966 | 132 | 1366.2102 | 4783.9961 |
27 | 金桂根 | 2024-10-0988360 | 261 | 1171.1517 | 90 | 707.8448 | 108 | 1562.8801 | 177 | 1330.3794 | 4772.2560 |
28 | 诺丰赛鸽尤建东 | 2024-10-0988588 | 265 | 1166.8344 | 175 | 665.7911 | 122 | 1548.8324 | 122 | 1373.4361 | 4754.8940 |
29 | 唐庆荣 | 2024-10-0989971 | 378 | 1102.7363 | 180 | 663.3466 | 17 | 1656.0560 | 191 | 1314.3474 | 4736.4863 |
30 | 夏方泾 | 2024-10-0987608 | 476 | 1005.5917 | 221 | 636.8221 | 38 | 1637.9319 | 19 | 1456.0116 | 4736.3573 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 2 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
31 | 金小羊 | 2024-10-0989242 | 499 | 984.9934 | 44 | 731.1678 | 19 | 1654.9091 | 146 | 1361.8060 | 4732.8763 |
32 | 沈兵 | 2024-10-0987891 | 97 | 1248.2239 | 269 | 608.5203 | 147 | 1524.6866 | 165 | 1350.6149 | 4732.0457 |
33 | 吴根生 | 2024-10-0988251 | 156 | 1217.1303 | 60 | 719.1398 | 224 | 1412.6921 | 121 | 1373.8074 | 4722.7696 |
34 | 徐磊 | 2024-10-0986837 | 117 | 1236.8718 | 121 | 691.8653 | 220 | 1417.2472 | 117 | 1374.7691 | 4720.7534 |
35 | 廖亚贤 | 2024-10-0989133 | 63 | 1265.7493 | 209 | 642.8597 | 85 | 1590.9233 | 252 | 1216.5209 | 4716.0532 |
36 | 郁兆磷 | 2024-10-1246804 | 140 | 1224.4997 | 184 | 660.2246 | 243 | 1388.7086 | 55 | 1420.3915 | 4693.8244 |
37 | 石跃福 | 2024-10-0987352 | 445 | 1041.0495 | 281 | 597.5020 | 8 | 1669.4973 | 111 | 1380.2415 | 4688.2903 |
38 | 王晓华 | 2024-10-0989366 | 527 | 951.7794 | 91 | 707.6574 | 92 | 1585.7369 | 56 | 1420.2969 | 4665.4706 |
39 | 刘洪寿 | 2024-10-0986949 | 124 | 1233.1021 | 349 | 509.3170 | 166 | 1493.1123 | 47 | 1428.8290 | 4664.3604 |
40 | 郁兆磷 | 2024-10-1246807 | 334 | 1132.5343 | 33 | 735.6574 | 161 | 1507.6449 | 220 | 1287.3395 | 4663.1761 |
41 | 陶夑伟 | 2024-10-0989347 | 185 | 1205.7758 | 42 | 731.7949 | 257 | 1348.3319 | 151 | 1359.7314 | 4645.6340 |
42 | 徐磊 | 2024-10-0986821 | 55 | 1269.2181 | 176 | 665.6252 | 242 | 1390.2665 | 192 | 1314.1387 | 4639.2485 |
43 | 郁兆磷 | 2024-10-0988268 | 147 | 1221.8186 | 100 | 701.3088 | 207 | 1440.4594 | 228 | 1274.6426 | 4638.2294 |
44 | 宋春旺 | 2024-10-0987042 | 127 | 1231.7783 | 74 | 713.7773 | 279 | 1296.6445 | 91 | 1394.8610 | 4637.0611 |
45 | 诺丰赛鸽尤建东 | 2024-10-0988586 | 26 | 1286.9848 | 108 | 697.1996 | 283 | 1294.3152 | 156 | 1357.7292 | 4636.2288 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 3 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
46 | 魔翼赛鸽-郭瑞 | 2024-10-0988754 | 392 | 1090.7746 | 116 | 694.6897 | 133 | 1537.1415 | 197 | 1310.4410 | 4633.0468 |
47 | 徐磊 | 2024-10-0989098 | 20 | 1289.1989 | 139 | 683.4020 | 60 | 1625.7713 | 294 | 1031.1781 | 4629.5503 |
48 | 唐庆荣 | 2024-10-0986671 | 494 | 992.7223 | 82 | 711.3359 | 203 | 1444.0306 | 5 | 1474.6066 | 4622.6954 |
49 | 穆世军 | 2024-10-0987559 | 195 | 1199.7034 | 203 | 647.0209 | 183 | 1469.6983 | 203 | 1305.3672 | 4621.7898 |
50 | 朱银听 | 2024-10-0988468 | 10 | 1295.1151 | 132 | 686.7769 | 64 | 1623.9260 | 300 | 1012.7113 | 4618.5293 |
51 | 朱银听 | 2024-10-0988462 | 431 | 1052.6093 | 258 | 615.8370 | 89 | 1588.3676 | 160 | 1354.3618 | 4611.1757 |
52 | 廖亚贤 | 2024-10-0989792 | 210 | 1194.7667 | 245 | 622.4491 | 210 | 1435.5400 | 155 | 1358.3413 | 4611.0971 |
53 | 袁宝山 | 2024-10-0988191 | 502 | 978.6825 | 179 | 664.2697 | 12 | 1664.2524 | 211 | 1292.9136 | 4600.1182 |
54 | 魔翼赛鸽-郭瑞 | 2024-10-0988764 | 148 | 1220.4430 | 51 | 727.4770 | 304 | 1263.6472 | 99 | 1388.2172 | 4599.7844 |
55 | 鲁金根 | 2024-10-0989875 | 422 | 1063.5883 | 359 | 498.0096 | 16 | 1657.8011 | 113 | 1378.2628 | 4597.6618 |
56 | 廖亚贤 | 2024-10-0986779 | 202 | 1197.7355 | 255 | 616.6331 | 170 | 1488.0536 | 222 | 1284.7371 | 4587.1593 |
57 | 叶伟秋 | 2024-10-0989510 | 366 | 1111.6487 | 20 | 747.6784 | 150 | 1521.4726 | 260 | 1201.9979 | 4582.7976 |
58 | 陶夑伟 | 2024-10-0989717 | 453 | 1027.9196 | 130 | 687.1239 | 188 | 1461.7010 | 92 | 1394.2442 | 4570.9887 |
59 | 陶夑伟 | 2024-10-0989719 | 338 | 1127.9948 | 368 | 479.8174 | 2 | 1674.2573 | 219 | 1288.2496 | 4570.3191 |
60 | 宋华杰 | 2024-10-0989050 | 72 | 1259.5450 | 237 | 629.0663 | 316 | 1242.4593 | 39 | 1437.8079 | 4568.8785 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 4 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
61 | 徐磊 | 2024-10-0986818 | 58 | 1268.6949 | 264 | 611.9416 | 327 | 1214.2449 | 17 | 1461.9388 | 4556.8202 |
62 | 诺丰赛鸽尤建东 | 2024-10-0988587 | 518 | 963.9643 | 147 | 682.3576 | 173 | 1478.5797 | 71 | 1409.4294 | 4534.3310 |
63 | 穆世军 | 2024-10-0987574 | 532 | 946.3113 | 219 | 638.2506 | 70 | 1616.2933 | 204 | 1303.0027 | 4503.8579 |
64 | 陈惠东 | 2024-10-0989788 | 748 | 654.1670 | 105 | 698.5511 | 5 | 1673.7575 | 10 | 1466.0742 | 4492.5498 |
65 | 李健+晚南鸽舍 | 2024-10-1246713 | 469 | 1008.5531 | 123 | 691.1297 | 241 | 1393.2298 | 86 | 1399.5770 | 4492.4896 |
66 | 韦金星 | 2024-10-0986646 | 513 | 968.5497 | 63 | 717.3038 | 7 | 1669.5876 | 269 | 1133.0319 | 4488.4730 |
67 | 刘洪寿 | 2024-10-0989194 | 300 | 1147.9007 | 307 | 575.9813 | 284 | 1293.9944 | 21 | 1454.6645 | 4472.5409 |
68 | 马仲益 | 2024-10-0988013 | 426 | 1057.4761 | 224 | 636.0076 | 255 | 1351.0877 | 51 | 1426.1334 | 4470.7048 |
69 | 唐庆荣 | 2024-10-0986663 | 598 | 882.8979 | 103 | 699.1578 | 232 | 1404.5695 | 4 | 1476.2206 | 4462.8458 |
70 | 宋春旺 | 2024-10-0987061 | 189 | 1203.6836 | 135 | 685.9837 | 363 | 1087.0456 | 2 | 1477.9518 | 4454.6647 |
71 | 孙洪平 | 2024-10-0987425 | 33 | 1279.4553 | 129 | 687.1544 | 201 | 1445.1736 | 292 | 1035.1655 | 4446.9488 |
72 | 魔翼赛鸽-郭瑞 | 2024-10-0988780 | 311 | 1141.4420 | 346 | 514.3187 | 157 | 1512.2060 | 226 | 1277.0822 | 4445.0489 |
73 | 陈惠东 | 2024-10-1246792 | 712 | 680.4443 | 214 | 639.8694 | 23 | 1647.9205 | 14 | 1465.7257 | 4433.9599 |
74 | 顾仁忠 | 2024-10-0987946 | 489 | 997.5734 | 29 | 738.3477 | 307 | 1256.5626 | 38 | 1438.9820 | 4431.4657 |
75 | 顾仁忠 | 2024-10-0987940 | 70 | 1262.8879 | 246 | 621.6049 | 142 | 1526.4294 | 297 | 1019.7457 | 4430.6679 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 5 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
76 | 陈惠东 | 2024-10-0989058 | 322 | 1137.4171 | 126 | 688.6607 | 342 | 1168.3607 | 45 | 1430.7691 | 4425.2076 |
77 | 徐磊 | 2024-10-0986804 | 19 | 1289.2678 | 357 | 499.4847 | 90 | 1588.1065 | 289 | 1043.9013 | 4420.7603 |
78 | 穆世军 | 2024-10-0987554 | 314 | 1139.9056 | 111 | 695.9374 | 213 | 1431.4969 | 266 | 1147.4214 | 4414.7613 |
79 | 陈惠东 | 2024-10-0989074 | 773 | 624.9929 | 165 | 672.6212 | 24 | 1647.6927 | 16 | 1463.6576 | 4408.9644 |
80 | 魔翼赛鸽-郭瑞 | 2024-10-0988773 | 250 | 1175.8914 | 193 | 653.3630 | 349 | 1141.9957 | 44 | 1431.0214 | 4402.2715 |
81 | 陈惠东 | 2024-10-0988669 | 657 | 784.5937 | 169 | 669.6351 | 206 | 1441.3986 | 3 | 1477.6025 | 4373.2299 |
82 | 廖亚贤 | 2024-10-0988790 | 601 | 881.1799 | 232 | 632.5420 | 140 | 1528.1272 | 181 | 1326.8914 | 4368.7405 |
83 | 魔翼赛鸽-郭瑞 | 2024-10-0988746 | 24 | 1287.0838 | 226 | 634.8857 | 335 | 1196.6658 | 239 | 1249.4513 | 4368.0866 |
84 | 任韦青 | 2024-10-0988021 | 592 | 890.9896 | 367 | 480.8104 | 73 | 1612.3256 | 104 | 1383.1108 | 4367.2364 |
85 | 廖亚贤 | 2024-10-0989141 | 272 | 1163.7329 | 249 | 620.4424 | 149 | 1522.9183 | 287 | 1050.9682 | 4358.0618 |
86 | 廖亚贤 | 2024-10-0989126 | 716 | 676.7166 | 71 | 714.1358 | 114 | 1556.0156 | 84 | 1400.3454 | 4347.2134 |
87 | 张延民 | 2024-10-0987992 | 621 | 854.2747 | 282 | 595.0027 | 102 | 1570.4529 | 186 | 1320.7057 | 4340.4360 |
88 | 宋春旺 | 2024-10-1246882 | 516 | 964.9889 | 160 | 674.7911 | 179 | 1472.8246 | 247 | 1226.8265 | 4339.4311 |
89 | 吴岚+陈小平 | 2024-10-0988212 | 580 | 904.2883 | 56 | 721.6569 | 50 | 1631.4936 | 282 | 1078.1880 | 4335.6268 |
90 | 徐锋 | 2024-10-0988556 | 833 | 568.2218 | 195 | 651.8167 | 10 | 1668.2993 | 41 | 1434.2474 | 4322.5852 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 6 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
91 | 戴喜猛 | 2024-10-0986889 | 303 | 1145.6351 | 127 | 688.0782 | 359 | 1100.1920 | 163 | 1352.4742 | 4286.3795 |
92 | 郁兆磷 | 2024-10-1246803 | 295 | 1151.1935 | 144 | 682.4799 | 344 | 1165.9275 | 224 | 1279.3645 | 4278.9654 |
93 | 丁国平 | 2024-10-0987309 | 23 | 1288.3243 | 326 | 547.4605 | 373 | 1050.5147 | 95 | 1391.8698 | 4278.1693 |
94 | 张坚 | 2024-10-0987705 | 438 | 1048.4281 | 325 | 547.7075 | 268 | 1320.0284 | 150 | 1359.9723 | 4276.1363 |
95 | 唐庆荣 | 2024-10-0986662 | 12 | 1292.1691 | 148 | 681.7146 | 56 | 1628.3061 | 343 | 668.9642 | 4271.1540 |
96 | 沈兵 | 2024-10-0987882 | 528 | 951.7279 | 136 | 685.3490 | 303 | 1265.2687 | 158 | 1354.5362 | 4256.8818 |
97 | 朱利康+温亮亮 | 2024-10-0988111 | 328 | 1136.6541 | 289 | 591.1904 | 354 | 1123.1813 | 108 | 1381.5788 | 4232.6046 |
98 | 陈惠东 | 2024-10-0989080 | 567 | 913.3412 | 204 | 646.8280 | 330 | 1207.9827 | 15 | 1463.7934 | 4231.9453 |
99 | 穆世军 | 2024-10-0987566 | 323 | 1137.4098 | 271 | 607.6638 | 300 | 1270.1620 | 254 | 1213.7243 | 4228.9599 |
100 | 朱利康+温亮亮 | 2024-10-0989984 | 418 | 1069.9699 | 10 | 769.9897 | 355 | 1117.3403 | 241 | 1245.9429 | 4203.2428 |
101 | 吴岚+陈小平 | 2024-10-0988239 | 886 | 476.4385 | 174 | 665.9864 | 80 | 1602.1371 | 60 | 1417.9555 | 4162.5175 |
102 | 宋春旺 | 2024-10-0988517 | 571 | 911.4233 | 370 | 478.1288 | 231 | 1405.1587 | 148 | 1360.2103 | 4154.9211 |
103 | 马仲益 | 2024-10-0988015 | 696 | 697.6573 | 291 | 590.1623 | 94 | 1582.9325 | 223 | 1280.5242 | 4151.2763 |
104 | 宋春旺 | 2024-10-0987057 | 487 | 998.0693 | 279 | 599.2068 | 368 | 1072.2960 | 1 | 1478.1200 | 4147.6921 |
105 | 宋华杰 | 2024-10-0986750 | 525 | 956.7414 | 319 | 559.4781 | 264 | 1331.9767 | 206 | 1298.7076 | 4146.9038 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 7 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
106 | 宋春旺 | 2024-10-0989927 | 396 | 1087.4290 | 335 | 531.8720 | 195 | 1455.3438 | 284 | 1068.6048 | 4143.2496 |
107 | 倪伟明 | 2024-10-0989513 | 868 | 520.5022 | 312 | 568.9648 | 15 | 1660.9149 | 152 | 1359.6593 | 4110.0412 |
108 | 廖亚贤 | 2024-10-0988796 | 276 | 1160.4208 | 101 | 699.8675 | 401 | 839.3457 | 78 | 1404.5883 | 4104.2223 |
109 | 穆世军 | 2024-10-0987565 | 74 | 1258.8203 | 37 | 733.8825 | 162 | 1507.2423 | 360 | 557.4465 | 4057.3916 |
110 | 陶夑伟 | 2024-10-0986555 | 843 | 557.7987 | 34 | 734.3272 | 245 | 1386.9578 | 136 | 1364.8276 | 4043.9113 |
111 | 徐锋 | 2024-10-0989598 | 157 | 1216.6876 | 158 | 676.0644 | 58 | 1627.6810 | 365 | 519.3158 | 4039.7488 |
112 | 李健+晚南鸽舍 | 2024-10-1246714 | 488 | 997.6647 | 32 | 736.0139 | 254 | 1352.3559 | 306 | 952.6586 | 4038.6931 |
113 | 周福民 | 2024-10-0989233 | 405 | 1079.7420 | 119 | 692.0616 | 33 | 1642.8622 | 348 | 617.9433 | 4032.6091 |
114 | 沈志群 | 2024-10-0988407 | 115 | 1238.1342 | 248 | 621.3228 | 412 | 792.4378 | 119 | 1374.3670 | 4026.2618 |
115 | 穆世军 | 2024-10-0987555 | 315 | 1139.7522 | 372 | 476.7542 | 318 | 1236.0207 | 271 | 1130.7616 | 3983.2887 |
116 | 穆世军 | 2024-10-0987567 | 750 | 652.6522 | 43 | 731.5933 | 288 | 1288.7217 | 202 | 1305.5338 | 3978.5010 |
117 | 方建雄 | 2024-10-0989329 | 888 | 474.5284 | 104 | 698.9270 | 169 | 1490.3559 | 225 | 1277.2917 | 3941.1030 |
118 | 张延民 | 2024-10-0987954 | 774 | 624.7644 | 15 | 756.8308 | 228 | 1409.1642 | 270 | 1131.6837 | 3922.4431 |
119 | 颜士波 | 2024-10-0987159 | 361 | 1113.3679 | 292 | 590.0471 | 385 | 996.6189 | 250 | 1222.0956 | 3922.1295 |
120 | 陈伟强 | 2024-10-0986957 | 730 | 664.4379 | 163 | 673.5000 | 332 | 1202.6716 | 120 | 1374.1314 | 3914.7409 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 8 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
121 | 陶夑伟 | 2024-10-0986562 | 84 | 1254.8453 | 170 | 669.2163 | 285 | 1293.4082 | 342 | 672.7705 | 3890.2403 |
122 | 沈兵 | 2024-10-0987887 | 223 | 1190.9235 | 201 | 647.6861 | 411 | 793.7703 | 237 | 1252.7674 | 3885.1473 |
123 | 宋华杰 | 2024-10-0989100 | 146 | 1221.9209 | 375 | 472.3698 | 414 | 787.6456 | 85 | 1399.7643 | 3881.7006 |
124 | 张延民 | 2024-10-0987978 | 461 | 1012.8058 | 300 | 583.8968 | 132 | 1538.0348 | 335 | 731.5078 | 3866.2452 |
125 | 夏方泾 | 2024-10-0989768 | 834 | 567.2939 | 278 | 600.1896 | 281 | 1295.2946 | 89 | 1397.2046 | 3859.9827 |
126 | 廖亚贤 | 2024-10-0989798 | 200 | 1198.5948 | 141 | 683.1046 | 467 | 545.1203 | 50 | 1426.8109 | 3853.6306 |
127 | 沈兵 | 2024-10-0987886 | 792 | 614.1435 | 9 | 772.5527 | 370 | 1060.2346 | 109 | 1380.8893 | 3827.8201 |
128 | 徐国庆 | 2024-10-0989352 | 467 | 1008.8472 | 87 | 708.6832 | 227 | 1409.8658 | 339 | 693.7990 | 3821.1952 |
129 | 钟伯寿 | 2024-10-0987499 | 152 | 1218.5770 | 352 | 505.8639 | 51 | 1630.9168 | 373 | 463.6715 | 3819.0292 |
130 | 唐庆荣 | 2024-10-0986687 | 646 | 820.0127 | 327 | 547.1485 | 376 | 1037.3827 | 97 | 1390.6713 | 3795.2152 |
131 | 魔翼赛鸽-郭瑞 | 2024-10-0988743 | 566 | 913.8145 | 143 | 682.6487 | 95 | 1577.2879 | 350 | 602.4957 | 3776.2468 |
132 | 宋春旺 | 2024-10-0989566 | 340 | 1127.3372 | 153 | 678.2666 | 428 | 744.0427 | 248 | 1226.4204 | 3776.0669 |
133 | 陶夑伟 | 2024-10-0989011 | 390 | 1093.0017 | 94 | 705.6534 | 262 | 1335.9508 | 349 | 611.6465 | 3746.2524 |
134 | 徐国庆 | 2024-10-0987343 | 694 | 699.7288 | 187 | 657.5007 | 75 | 1610.8756 | 332 | 751.0558 | 3719.1609 |
135 | 廖亚贤 | 2024-10-0989836 | 718 | 673.9485 | 89 | 708.1070 | 400 | 842.5306 | 49 | 1427.5471 | 3652.1332 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 9 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
136 | 叶伟秋 | 2024-10-0989503 | 799 | 610.5694 | 356 | 500.1875 | 348 | 1142.8686 | 137 | 1364.3098 | 3617.9353 |
137 | 石跃福 | 2024-10-0987375 | 690 | 701.0409 | 253 | 618.2298 | 182 | 1470.2600 | 328 | 823.0875 | 3612.6182 |
138 | 马仲益 | 2024-10-0988011 | 869 | 519.4666 | 211 | 641.6776 | 317 | 1242.2162 | 258 | 1204.1113 | 3607.4717 |
139 | 唐庆荣 | 2024-10-0989778 | 781 | 621.6925 | 262 | 612.3260 | 389 | 918.6247 | 24 | 1450.0268 | 3602.6700 |
