| | D组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
1 | 陶夑伟 | 2024-10-0989710 | 387 | 1097.8025 | 3 | 981.2559 | 3 | 1674.2281 | 182 | 1325.0589 | 5078.3454 |
2 | 郑刚伟 | 2024-10-0989731 | 11 | 1292.3067 | 185 | 658.8984 | 49 | 1633.2053 | 22 | 1451.8867 | 5036.2971 |
3 | 廖亚贤 | 2024-10-0989796 | 81 | 1256.4190 | 112 | 695.6015 | 57 | 1628.0543 | 82 | 1400.7300 | 4980.8048 |
4 | 张延民 | 2024-10-0989909 | 128 | 1231.5171 | 172 | 667.6839 | 81 | 1600.5065 | 74 | 1408.7690 | 4908.4765 |
5 | 唐庆荣 | 2024-10-0989971 | 378 | 1102.7363 | 180 | 663.3466 | 17 | 1656.0560 | 191 | 1314.3474 | 4736.4863 |
6 | 廖亚贤 | 2024-10-0989792 | 210 | 1194.7667 | 245 | 622.4491 | 210 | 1435.5400 | 155 | 1358.3413 | 4611.0971 |
7 | 鲁金根 | 2024-10-0989875 | 422 | 1063.5883 | 359 | 498.0096 | 16 | 1657.8011 | 113 | 1378.2628 | 4597.6618 |
8 | 陶夑伟 | 2024-10-0989717 | 453 | 1027.9196 | 130 | 687.1239 | 188 | 1461.7010 | 92 | 1394.2442 | 4570.9887 |
9 | 陶夑伟 | 2024-10-0989719 | 338 | 1127.9948 | 368 | 479.8174 | 2 | 1674.2573 | 219 | 1288.2496 | 4570.3191 |
10 | 陈惠东 | 2024-10-0989788 | 748 | 654.1670 | 105 | 698.5511 | 5 | 1673.7575 | 10 | 1466.0742 | 4492.5498 |
11 | 朱利康+温亮亮 | 2024-10-0989984 | 418 | 1069.9699 | 10 | 769.9897 | 355 | 1117.3403 | 241 | 1245.9429 | 4203.2428 |
12 | 宋春旺 | 2024-10-0989927 | 396 | 1087.4290 | 335 | 531.8720 | 195 | 1455.3438 | 284 | 1068.6048 | 4143.2496 |
13 | 夏方泾 | 2024-10-0989768 | 834 | 567.2939 | 278 | 600.1896 | 281 | 1295.2946 | 89 | 1397.2046 | 3859.9827 |
14 | 廖亚贤 | 2024-10-0989798 | 200 | 1198.5948 | 141 | 683.1046 | 467 | 545.1203 | 50 | 1426.8109 | 3853.6306 |
15 | 廖亚贤 | 2024-10-0989836 | 718 | 673.9485 | 89 | 708.1070 | 400 | 842.5306 | 49 | 1427.5471 | 3652.1332 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 1 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | D组特比环(四关总成绩) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 协会名称: | | 苏州信鸽协会 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名 次 | 会员姓名 | 足环号码 | 1关名次 | 1关分速 | 2关名次 | 2关分速 | 3关名次 | 3关分速 | 4关名次 | 4关分速 | 累计分速 |
16 | 唐庆荣 | 2024-10-0989778 | 781 | 621.6925 | 262 | 612.3260 | 389 | 918.6247 | 24 | 1450.0268 | 3602.6700 |
17 | 陶夑伟 | 2024-10-0989713 | 177 | 1210.3260 | 265 | 610.4500 | 310 | 1248.9414 | 367 | 504.9020 | 3574.6194 |
18 | 张延民 | 2024-10-0989903 | 817 | 589.5979 | 351 | 509.0406 | 217 | 1423.4464 | 302 | 1004.8568 | 3526.9417 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 打印日期: 2024-12-09 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 第 2 页 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |