2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省600公里以上-700公里成绩公示 | |||||||||||
协会名称:江苏省信鸽协会 比赛项目:2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区 | |||||||||||
填表人姓名:张影 比赛日期:2025年4月26日 开笼时间:05:56分 | |||||||||||
2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省600公里以上-700公里获奖成绩公示7天,如有疑义请电话联系省派裁判长-张影,电话18852229999 | |||||||||||
名次 | 会员姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 黄海荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0285571 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°52'16"/34°3'44" | 600.8940 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 14:36:01 | 1155.5110 |
2 | 黄海荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0285563 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°52'16"/34°3'44" | 600.8940 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 14:54:49 | 1115.1931 |
3 | 黄海荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0285567 | 雌-黄-雨白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°52'16"/34°3'44" | 600.8940 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 14:55:42 | 1113.3607 |
4 | 蔡荣锋 | 盐城市信鸽协会 | CHN2022-10-0120790 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°7'12"/33°21'34" | 642.6090 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:49:34 | 1082.6171 |
5 | 陶生荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0282119 | 雌-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°46' 2"/33°29'47" | 606.8000 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:17:45 | 1080.1872 |
6 | 陆伟 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0322360 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°2'12"/33°21'34" | 635.2250 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:45:32 | 1077.5017 |
7 | 万棚 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0305025 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°5'39"/34°11'36" | 618.5310 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:33:15 | 1071.5107 |
8 | 赵丹 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0311146 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°50'27"/33°27'24" | 614.6120 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:32:10 | 1066.7212 |
9 | 陆伟 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0308845 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°2'12"/33°21'34" | 635.2250 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:52:04 | 1065.6761 |
10 | 郑根成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0257387 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°47'43"/33°29' 4" | 609.6640 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:28:41 | 1064.5637 |
11 | 王登成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0276387 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°47'19"/33°46'34" | 600.3720 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:20:59 | 1062.6139 |
12 | 郑根成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0313312 | 雌-砂-深灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°47'43"/33°29' 4" | 609.6640 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:32:57 | 1056.6802 |
13 | 袁金高 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0336502 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°6' 1"/33°25' 6" | 638.9160 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:02:28 | 1053.4918 |
14 | 罗网林 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0119347 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120.092885 32.293747 |
681.0890 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:44:16 | 1050.6244 |
15 | 黄维平 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0758424 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°20'7.00"/32°21'40.00" | 618.9458 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:45:20 | 1050.2253 |
16 | 顾明成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0299029 | 雌-黄-黑 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°50'55"/33°59'58" | 600.2430 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:27:54 | 1049.5400 |
17 | 蒋俊 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0770385 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°19'32.30"/32°21'25.88" | 618.3650 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:45:55 | 1048.2221 |
18 | 李明松 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0758666 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°22'2.00"/32°26'35.00" | 617.2270 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:45:46 | 1046.5609 |
19 | 武正逢 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0802219 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°33'10.80"/32°27'27.60" | 631.9117 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:00:04 | 1046.0842 |
20 | 严子林 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0066086 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.544735 32.274492 |
661.8720 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:29:20 | 1045.0525 |
21 | 严子林 | 泰州市信鸽协会 | CHN2023-10-0200034 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.544735 32.274492 |
661.8720 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:30:31 | 1043.0907 |
22 | 黄海荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0285588 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°52'16"/34°3'44" | 600.8940 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:32:27 | 1042.3889 |
23 | 姚安邦 | 扬州市信鸽协会 | CHN2021-10-0344666 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°33'13.99"/32°25'22.99" | 633.7629 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:04:08 | 1042.1334 |
24 | 郑根成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0313847 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°47'43"/33°29' 4" | 609.6640 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:41:25 | 1041.4079 |
25 | 刘明平 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0078723 | 雄-砂-花 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°31'17.00"/32°18'24.00" | 637.1911 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:09:15 | 1039.0294 |
26 | 罗网林 | 泰州市信鸽协会 | CHN2023-10-0231186 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120.092885 32.293747 |
681.0890 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:52:48 | 1036.9787 |
27 | 骆根顺 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-40-0171022 | 雌-砂-灰白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°0'57"/33°32'31" | 627.4650 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:01:58 | 1035.4597 |
28 | 刘明平 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0078785 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°31'17.00"/32°18'24.00" | 637.1911 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:12:17 | 1033.9207 |
29 | 尹学俊 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0276338 | 雄-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°48'15"/33°46'49" | 601.6550 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:38:04 | 1033.6271 |
30 | 于德水 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0120896 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.573502 32.225643 |
669.7560 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:44:51 | 1032.1944 |
31 | 胥春林 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0779392 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°36'31.33"/32°38'52.26" | 627.1860 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:03:55 | 1031.6751 |
32 | 马德清 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0700725 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.25.34 / 32.47.44 | 604.7400 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:42:29 | 1031.1146 |
33 | 刘鹏定 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0120327 | 雄-砂-雨白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°33'0.18"/32°25'53.39" | 633.0083 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:10:39 | 1029.8413 |
34 | 尹学俊 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0276212 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°48'15"/33°46'49" | 601.6550 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:40:33 | 1029.2608 |
35 | 金玉清 | 扬州市信鸽协会 | CHN2022-10-0415202 | 雌-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.26.10 / 32.45.53 | 607.0280 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:45:57 | 1028.9330 |
36 | 张卫国 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0120736 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.540312 32.272338 |
661.1300 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:39:04 | 1028.0702 |
37 | 陆长友 | 扬州市信鸽协会 | CHN2022-10-0317340 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°24'59.10"/32°26'42.47" | 621.1965 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:01:07 | 1026.5706 |
38 | 卜建瑛 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0176009 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°25'39.83"/32°30'35.54" | 618.8000 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:00:02 | 1024.4303 |
39 | 卜建瑛 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0729564 | 雌-黄-雨白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°25'39.83"/32°30'35.54" | 618.8000 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:00:30 | 1023.6328 |
40 | 吴峰 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0779568 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°34'44.26"/32°25'19.69" | 635.8972 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:17:18 | 1023.4912 |
41 | 贾国华 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-40-0172691 | 雌-砂-灰白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.592279 32.265912 |
668.9470 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:49:42 | 1023.3101 |
42 | 黄海荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0285579 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°52'16"/34°3'44" | 600.8940 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:43:31 | 1022.7531 |
43 | 陈军 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0702212 | 雌-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.27.06 / 32.42.13 | 611.2380 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:53:53 | 1022.3322 |
44 | 钱钦佩 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0287233 | 雄-砂-白花 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°53' 9"/34°2'20" | 602.7260 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:45:39 | 1022.1569 |
45 | 石根进 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0339130 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°55'18"/33°15'41" | 628.4940 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:10:52 | 1022.1533 |
46 | 徐庆余 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0696012 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.26.04 / 32.46.37 | 606.3150 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:50:22 | 1020.0890 |
47 | 于世筛 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-40-0173302 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.582318 32.214309 |
671.8980 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:54:48 | 1019.8816 |
48 | 洪兴祥 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0709365 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°24'24.18"/32°17'29.85" | 628.5756 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:12:54 | 1018.9058 |
49 | 刘正达 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0311108 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°48'48"/33°27'53" | 611.9110 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:56:46 | 1018.5231 |
50 | 马拾粉 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0302481 | 雄-砂-灰白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°15'37"/32°56' 2" | 670.6430 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:54:28 | 1018.4718 |
51 | 袁金高 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0169808 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°6' 1"/33°25' 6" | 638.9160 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:23:46 | 1017.7575 |
52 | 钱容 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0770554 | 雌-黄-深雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°9'19.85"/32°15'40.70" | 609.7801 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:55:10 | 1017.7133 |
53 | 郑根成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2021-10-0667569 | 雌-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°47'43"/33°29' 4" | 609.6640 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:55:13 | 1017.4331 |
54 | 武正逢 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0802236 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°33'10.80"/32°27'27.60" | 631.9117 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:17:19 | 1017.0448 |
55 | 丁勇 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0120181 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°34'15.23"/32°25'56.96" | 634.6933 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:20:04 | 1017.0176 |
56 | 徐庆余 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0691788 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.26.04 / 32.46.37 | 606.3150 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:52:15 | 1016.8759 |
57 | 刘根荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0258332 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°1'12"/33°32'49" | 627.6880 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:14:00 | 1015.6652 |
58 | 韩茂亮 | 扬州市信鸽协会 | CHN2022-10-0348832 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°23'25.00"/32°16'24.00" | 628.2286 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:14:34 | 1015.6183 |
59 | 王加勤 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0099723 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120.011858 32.595326 |
647.2930 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:33:29 | 1015.3738 |
60 | 于世筛 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0090697 | 雄-黄-绛 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.582318 32.214309 |
671.8980 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:57:49 | 1015.2088 |
61 | 刘明平 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0078722 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°31'17.00"/32°18'24.00" | 637.1911 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:23:43 | 1015.0737 |
62 | 朱克杰 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0311731 | 雌-砂-雨白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°48' 1"/33°28'56" | 610.1820 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:57:11 | 1014.9675 |
63 | 王宇昌 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0758912 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°29'24.91"/32°29'8.16" | 625.2523 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:12:20 | 1014.4510 |
64 | 袁金高 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0292086 | 雄-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°6' 1"/33°25' 6" | 638.9160 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:25:58 | 1014.2032 |
65 | 石万林 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0779240 | 雄-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°41'2.00"/32°22'51.00" | 646.7620 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:34:38 | 1012.7088 |
66 | 安维兵 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0313545 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°1'17"/33°32'21" | 628.0580 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:16:20 | 1012.4497 |
67 | 倪学和 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0752663 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°17'43.38"/32°31'33.55" | 606.9547 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:55:46 | 1011.9730 |
68 | 严子林 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0066090 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.544735 32.274492 |
661.8720 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:50:09 | 1011.8021 |
69 | 乔增宏 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0090646 | 雄-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.551762 32.242783 |
665.2840 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:53:33 | 1011.7457 |
70 | 卜志祥 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0708799 | 雌-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°29'26.23"/32°20'21.31" | 632.9133 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:21:47 | 1011.3761 |
71 | 阚小三 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0791252 | 雄-砂-灰白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°35'43.00"/32°38'5.90" | 626.6682 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:15:49 | 1011.0391 |
72 | 卜建瑛 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-1240799 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°25'39.83"/32°30'35.54" | 618.8000 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:08:09 | 1010.8561 |
73 | 赵寿浩 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0340433 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°9'26"/33°22' 9" | 645.5860 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:35:11 | 1010.0166 |
74 | 陆伟 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0308897 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°2'12"/33°21'34" | 635.2250 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:25:02 | 1009.8234 |
75 | 杨必荣 | 泰州市信鸽协会 | CHN2023-10-0200795 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.554035 32.241866 |
665.9410 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:55:32 | 1009.7012 |
76 | 高维龙 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0308944 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°7'52"/33°20'36" | 644.1370 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:33:58 | 1009.6645 |
77 | 梁中青 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0325264 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°13'29"/33°17'47" | 654.0270 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:44:31 | 1008.4845 |
78 | 张专成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0299727 | 雄-砂-花 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°51'27"/34°1' 9" | 600.5850 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:52:19 | 1007.1311 |
79 | 蒋思青 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0779160 | 雄-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°36'58.55"/32°22'46.77" | 641.1960 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:32:45 | 1006.9716 |
80 | 桑云龙 | 扬州市信鸽协会 | CHN2022-10-0339101 | 雄-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°19'60.00"/32°29'46.00" | 611.6518 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:03:36 | 1006.6684 |
81 | 史文兵 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0797424 | 雌-黄-石斑 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°48'21.96"/32°26'35.61" | 653.8189 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:45:42 | 1006.3224 |
82 | 陶生荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0282116 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°46' 2"/33°29'47" | 606.8000 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:59:23 | 1005.6390 |
83 | 杨贵红 | 泰州市信鸽协会 | CHN2023-10-0211898 | 雄-砂-红(绛) | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.522096 32.192593 |
665.4120 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:57:45 | 1005.5267 |
84 | 郭苏 | 泰州市信鸽协会 | CHN2024-10-0086463 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.570840 32.141020 |
676.5970 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 17:08:54 | 1005.4705 |
85 | 孔祥龙 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0157648 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.26.03 / 32.46.23 | 606.4730 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 15:59:17 | 1005.2653 |
86 | 张高斌 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0726588 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°17'59.64"/32°26'0.80" | 612.1604 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:05:17 | 1004.7057 |
87 | 周峰 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0805963 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°39'37.00"/32°24'38.00" | 643.2681 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:36:16 | 1004.6869 |
88 | 陶生荣 | 盐城市信鸽协会 | CHN2023-10-0280990 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°46' 2"/33°29'47" | 606.8000 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:00:02 | 1004.5778 |
89 | 黄维平 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0704251 | 雌-黄-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°20'7.00"/32°21'40.00" | 618.9458 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:12:22 | 1004.1779 |
90 | 冯仕均 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0800590 | 雌-砂-雨白条 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°37'36.36"/32°41'13.24" | 626.8588 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:20:39 | 1003.5146 |
91 | 孙兴标 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0779235 | 雌-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°35'21.00"/32°24'12.00" | 637.7166 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:31:29 | 1003.5013 |
92 | 郑根成 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0313742 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°47'43"/33°29' 4" | 609.6640 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:04:05 | 1002.5741 |
93 | 朱明 | 盐城市信鸽协会 | CHN2024-10-0305015 | 雌-砂-雨点 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 120°20'57"/32°49'11" | 683.0330 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 17:17:27 | 1002.3126 |
94 | 童东健 | 泰州市信鸽协会 | CHN2023-10-0251858 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119.492916 32.553660 |
633.1230 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:27:40 | 1002.3024 |
95 | 桑云龙 | 扬州市信鸽协会 | CHN2023-10-0088181 | 雄-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°19'60.00"/32°29'46.00" | 611.6518 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:06:22 | 1002.0896 |
96 | 蒋文科 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0711156 | 雄-砂-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°14'43.06"/32°28'53.49" | 605.1161 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:00:13 | 1001.4740 |
97 | 吴玉江 | 扬州市信鸽协会 | CHN2024-10-0726477 | 雌-黄-灰 | 河南省郑州市 | 113°24′22.89″/34°55′55.52″ | 119°27'19.00"/32°26'3.00" | 624.9922 | 2025-04-26 05:56:00 | 2025-04-26 16:20:05 | 1001.4468 |
