2025年江苏省首届“咕咕信鸽APP杯”中长距离信鸽联赛600公里以上-700公里成绩公示 | ||||||||
协会名称:江苏省信鸽协会 比赛项目:2025年江苏省首届“咕咕信鸽APP杯”中长距离信鸽联赛 | ||||||||
填表人姓名:孙习端 比赛日期:2025年5月7日 开笼时间:06时06分 | ||||||||
2025年江苏省首届“咕咕信鸽APP杯”中长距离信鸽联赛600公里以上-700公里获奖成绩公示7天,如有疑义请电话联系省派裁判长-孙习端,电话:15950759288 | ||||||||
名次 | 会员姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 实际空距 (千米) |
司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度 (米/分) |
1 | 王迎庆 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0024814 | 雌-砂-灰 | 675.1450 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:19:39 | 1100.1931 |
2 | 崔维刚 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0024965 | 雌-砂-雨点 | 672.3600 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:18:39.189 | 1097.4567 |
3 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180832 | 雌、灰、砂 | 631.6420 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 15:42:23 | 1095.8856 |
4 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501900 | 雌-黄-雨点 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:28:01 | 1092.9693 |
5 | 赵海波 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1129036 | 雌-黄-灰 | 690.6270 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:46:03 | 1079.0051 |
6 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0502033 | 雄-砂-雨点 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:37:12 | 1077.0945 |
7 | 徐红亮 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0512043 | 雌-黄-雨白条 | 679.4660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:40:00 | 1071.7115 |
8 | 杨登新 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501959 | 雌-砂-雨点 | 680.7950 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:41:31 | 1071.2302 |
9 | 孙华茂 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0484986 | 雄-黄-雨点 | 684.0240 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:46:24 | 1068.1156 |
10 | 蒋建兵 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0616491 | 雌-黄-白 | 687.7040 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:50:59 | 1066.2133 |
11 | 王建奎 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0600101 | 雄-黄-雨点 | 685.0980 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:48:51 | 1065.6931 |
12 | 孙军 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0597154 | 雄-砂-灰白条 | 681.6600 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:46:27 | 1064.3269 |
13 | 史波 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501394 | 雄-砂-灰 | 676.6320 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:41:48 | 1064.2016 |
14 | 刘方军 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0024913 | 雄-黄-雨点 | 672.7490 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:39:00.757 | 1062.7727 |
15 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0502039 | 雄-砂-灰 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:47:55 | 1059.0962 |
16 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0502040 | 雌-砂-灰 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:48:33 | 1058.0697 |
17 | 杜明成 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511141 | 雌-砂-雨白条 | 652.4430 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:23:04 | 1057.3084 |
18 | 孙保林 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0006025 | 雄-砂-灰 | 699.7270 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:07:52.411 | 1057.1907 |
19 | 杨兴祥 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0033132 | 雌-砂-灰 | 693.3610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:02:28.447 | 1056.1898 |
20 | 贾敬瑚 | 淮安市信鸽协会 | 22-10-0866220 | 雄-砂-灰 | 653.8640 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:25:09 | 1056.0600 |
21 | 颜云生 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0506200 | 雌-黄-灰 | 699.9850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:10:43 | 1053.0471 |
22 | 尹泽林 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0029156 | 雄-砂-雨点 | 675.0770 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:47:43 | 1051.9858 |
23 | 孙习端 | 连云港市信鸽运动协会 | 2021-10-0500087 | 雄-砂-灰 | 694.8090 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:06:38.756 | 1051.7112 |
24 | 蔡真中 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0019694 | 雄-黄-灰 | 698.4700 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:10:15 | 1051.5119 |
25 | 周强 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0023917 | 雄-黄-灰 | 673.3810 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:46:26.081 | 1051.4430 |
26 | 李宝军 | 盐城市信鸽协会 | 23-10-0269348 | 雄-黄-灰 | 602.2760 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 15:39:36 | 1049.9842 |
27 | 徐涛 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0025419 | 雄-黄-绛 | 673.6550 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:47:53.426 | 1049.4860 |
28 | 孙大军 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0507992 | 雄-砂-灰 | 681.6170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:55:33 | 1049.3577 |
29 | 殷淮斌 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501190 | 雌-黄-灰 | 694.1820 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:08:34 | 1047.6948 |
30 | 王海林 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0031532 | 雌-黄-雨点 | 677.9440 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:53:20.799 | 1047.2659 |
31 | 杨海洪 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0195894 | 雄、灰、砂 | 629.3440 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:07:10 | 1046.8844 |
32 | 杨冬雷 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0603367 | 雄-砂-雨点 | 680.9400 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:57:06 | 1045.8102 |
33 | 姜跃明 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0594404 | 雄-砂-雨点 | 673.2370 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:50:05 | 1045.2398 |
34 | 蒋建兵 | 淮安市信鸽协会 | 21-10-0005301 | 雌-砂-灰 | 687.7040 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:04:46 | 1043.9045 |
35 | 洪福王刚 | 淮安市信鸽协会 | 24-40-0168718 | 雌-砂-灰 | 685.3710 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:02:50 | 1043.4286 |
36 | 杨登新 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501958 | 雌-砂-雨点 | 680.7950 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:58:49 | 1042.8457 |
37 | 刘祥 | 盐城市信鸽协会 | 21-10-0679427 | 雄-砂-麒麟花 | 619.6410 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:00:27 | 1042.3635 |
38 | 张国波 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0610907 | 雄-砂-灰 | 680.6960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:59:46 | 1041.1808 |
39 | 孙保林 | 连云港市信鸽运动协会 | 2022-10-0701879 | 雄-黄-灰白条 | 699.7270 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:18:20.424 | 1040.7325 |
40 | 姚永飞 | 淮安市信鸽协会 | 24-40-0167285 | 雄-砂-灰 | 688.2250 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:07:18 | 1040.7075 |
41 | 孙绍六 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511695 | 雄-黄-灰 | 674.9430 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:54:32 | 1040.6995 |
42 | 崔维刚 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0024771 | 雌-砂-红轮 | 672.3600 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:52:43.374 | 1039.6420 |
43 | 徐红亮 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511741 | 雌-黄-灰 | 679.4660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:59:43 | 1039.3765 |
44 | 张国波 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0610919 | 雄-黄-灰 | 680.6960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:02:27 | 1036.9130 |
45 | 孙大军 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511354 | 雌-砂-红楞 | 681.6170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:03:21 | 1036.8914 |
46 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0595999 | 雄-黄-灰 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:01:48 | 1036.6861 |
47 | 王绪春 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0007184 | 雌-黄-灰 | 678.2850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:00:19.682 | 1036.6134 |
48 | 孙绍六 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0508661 | 雄-砂-灰 | 674.9430 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:57:09 | 1036.5314 |
49 | 姜跃明 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0594265 | 雄-黄-灰 | 673.2370 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:55:59 | 1035.7580 |
50 | 徐红亮 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501303 | 雄-黄-灰 | 679.4660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:02:14 | 1035.3802 |
51 | 汤池 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0032355 | 雌-黄-雨点 | 690.8070 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:14:05 | 1033.9958 |
52 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0509727 | 雄-砂-雨点 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:03:41 | 1033.7179 |
53 | 翟超 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0179188 | 雌、灰、黄 | 629.5230 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:15:09 | 1033.4416 |
54 | 宋顺达 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0030616 | 雄-砂-灰 | 673.9960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:58:28 | 1032.9932 |
55 | 刘子权 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-0797722 | 雄、雨点、砂 | 628.7660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:14:52 | 1032.6871 |
56 | 吴冬生 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0636321 | 雄-黄-灰 | 682.1090 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:06:40 | 1032.4427 |
57 | 孙立新 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0005329 | 雄-砂-雨点 | 680.2770 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:06:15 | 1030.3255 |
58 | 孙绍六 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0508656 | 雌-砂-雨点 | 674.9430 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:01:25 | 1029.7703 |
59 | 杨宗宝 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0030897 | 雄-砂-灰 | 685.8140 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:12:43 | 1028.6345 |
60 | 王海林 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1126172 | 雌-砂-雨点 | 677.9440 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:05:56.273 | 1027.2846 |
61 | 李宝军 | 盐城市信鸽协会 | 24-10-0274276 | 雄-黄-雨点 | 602.2760 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 15:52:19 | 1027.1918 |
62 | 王高付 | 盐城市信鸽协会 | 24-10-0289408 | 雄-砂-灰 | 620.3570 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:10:26 | 1026.3211 |
63 | 孙绍六 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511674 | 雄-黄-灰 | 674.9430 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:03:51 | 1025.9745 |
64 | 孙华茂 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511829 | 雄-砂-雨点 | 684.0240 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:12:46 | 1025.8627 |
65 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501897 | 雌-砂-灰 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:09:31 | 1024.6118 |
66 | 宋云腾 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0499648 | 雄-砂-雨点 | 695.0700 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:25:00 | 1023.6558 |
67 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501899 | 雌-砂-灰 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:10:10 | 1023.6158 |
68 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0610793 | 雄-黄-雨点 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:10:53 | 1022.5212 |
69 | 姜跃明 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0490140 | 雄-黄-麒麟花 | 673.2370 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:04:33 | 1022.2875 |
70 | 张名超 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1152515 | 雄-黄-灰 | 697.7290 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:29:37.290 | 1020.6357 |
71 | 王绪春 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0031784 | 雄-砂-灰 | 678.2850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:10:42.989 | 1020.4128 |
72 | 李治国 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0021784 | 雌-黄-雨点 | 694.9370 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:27:12 | 1020.1534 |
73 | 李国栋 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0149492 | 雌、灰、砂 | 634.4890 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:28:03 | 1020.0058 |
74 | 周强 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0025894 | 雄-黄-灰 | 673.3810 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:06:11.996 | 1019.9647 |
75 | 蔡真中 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0019681 | 雄-砂-灰 | 698.4700 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:31:07 | 1019.4682 |
76 | 孙立新 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0005322 | 雄-黄-雨点 | 680.2770 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:13:29 | 1019.1622 |
77 | 庄勇 | 连云港市信鸽运动协会 | 19-10-0223532 | 雄-黄-红楞 | 673.8570 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:07:23 | 1018.8486 |
78 | 刘学明 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511702 | 雌-砂-雨白条 | 691.8440 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:25:05 | 1018.7909 |
79 | 高传玲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0510618 | 雌-黄-灰 | 678.4220 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:11:54 | 1018.7808 |
80 | 刘青 | 连云港市信鸽运动协会 | 22-10-0691632 | 雄-砂-白 | 686.8580 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:20:15 | 1018.6767 |
81 | 杨兴祥 | 连云港市信鸽运动协会 | 2020-10-0953973 | 雄-砂-花 | 693.3610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:26:41.151 | 1018.6215 |
82 | 姜跃明 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0594267 | 雄-黄-红绛 | 673.2370 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:07:08 | 1018.3027 |
83 | 杨宗宝 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0005421 | 雄-黄-花 | 685.8140 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:20:00 | 1017.5225 |
84 | 王跃 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0512024 | 雄-砂-灰 | 687.1740 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:21:21 | 1017.4889 |
85 | 宋厚鑫 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0023312 | 雌-黄-雨白条 | 675.0260 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:09:45.758 | 1016.9691 |
86 | 孙大军 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0507965 | 雄-黄-灰 | 681.6170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:16:37 | 1016.3913 |
87 | 李鹏 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0521472 | 雌-砂-雨点 | 661.9910 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:57:32 | 1016.0392 |
88 | 王跃 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0512029 | 雌-砂-雨点 | 687.1740 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:23:08 | 1014.8051 |
89 | 殷淮斌 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0514665 | 雄-砂-雨点 | 694.1820 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:30:07 | 1014.6934 |
90 | 李二 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0503521 | 雄-砂-雨点 | 699.3080 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:35:13 | 1014.6245 |
91 | 王绪春 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0031776 | 雄-砂-绛 | 678.2850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:14:46.954 | 1014.2088 |
92 | 杜明成 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0500481 | 雄-黄-雨点 | 652.4430 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:49:19 | 1014.1730 |
93 | 赵海波 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0012227 | 雄-砂-灰 | 690.6270 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:27:06 | 1013.9840 |
94 | 孙树君 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501485 | 雄-砂-灰 | 679.5180 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:16:22 | 1013.6394 |
95 | 卢长虹 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0028402 | 雄-黄-雨点 | 696.6620 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:33:30.558 | 1013.3134 |
96 | 蒋建兵 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0509161 | 雌-黄-灰 | 687.7040 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:24:50 | 1013.0529 |
97 | 畅云彪 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0592981 | 雄-黄-灰 | 685.5930 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:22:52 | 1012.8833 |
98 | 杨海洲 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0509737 | 雌-砂-灰 | 679.8630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:17:34 | 1012.3363 |
99 | 周强 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0025830 | 雄-黄-雨点 | 673.3810 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:11:22.759 | 1012.0251 |
100 | 杨登新 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501933 | 雄-黄-灰 | 680.7950 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:18:45 | 1011.9438 |
101 | 魏学峰 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0480581 | 雌-砂-灰 | 652.5070 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:50:52 | 1011.8303 |
102 | 徐红亮 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511732 | 雌-砂-灰 | 679.4660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:18:06 | 1010.9534 |
103 | 程学勇 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0033229 | 雌-黄-灰花 | 695.4480 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:34:03.255 | 1010.7459 |
104 | 张国波 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0526903 | 雄-砂-深雨点 | 680.6960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:19:41 | 1010.4088 |
105 | 王绪春 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0010718 | 雌-砂-红轮 | 678.2850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:18:44.311 | 1008.2450 |
106 | 张展东 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0198205 | 雄、雨点、黄 | 631.5540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:32:32 | 1008.0105 |
107 | 戚卫东 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0007734 | 雌-黄-雨点 | 695.0110 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:35:31.197 | 1007.9632 |
108 | 刘方军 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0023932 | 雄-黄-麒麟花 | 672.7490 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:13:29.829 | 1007.8672 |
109 | 张宝友 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0007463 | 雄-砂-灰 | 699.5740 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:40:13 | 1007.7144 |
110 | 李正军 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0028504 | 雄-砂-雨点 | 691.1450 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:32:15 | 1007.1222 |
111 | 徐红亮 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0610332 | 雄-砂-灰 | 679.4660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:20:57 | 1006.6702 |
112 | 夏士来 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0616970 | 雄-砂-灰 | 686.7590 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:28:22 | 1006.4246 |
113 | 徐继林 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0027075 | 雌-黄-石斑 | 694.9520 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:37:15.531 | 1005.3420 |
114 | 刘苏军 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0196185 | 雌、雨点、黄 | 629.0500 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:31:48 | 1005.1974 |
115 | 严军 | 盐城市信鸽协会 | 23-10-0288942 | 雄-砂-灰 | 619.6890 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:22:59 | 1004.3695 |
116 | 孙大军 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0507978 | 雌-砂-雨点 | 681.6170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:24:40 | 1004.3416 |
117 | 蒋建兵 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0509160 | 雌-黄-灰 | 687.7040 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:31:00 | 1003.9231 |
118 | 徐红亮 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501325 | 雄-砂-雨点 | 679.4660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:22:53 | 1003.8110 |
119 | 张晓飞 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0127998 | 雄、灰白、砂 | 624.9610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:28:51 | 1003.3799 |
120 | 宋顺达 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0025490 | 雄-砂-灰 | 673.9960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:18:35 | 1002.0946 |
121 | 张孝忠 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0160173 | 雌、灰、砂 | 626.9350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:32:24 | 1000.8562 |
122 | 卢长虹 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0033589 | 雌-黄-灰 | 696.6620 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:42:23.341 | 1000.3925 |
123 | 刘方军 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1148563 | 雄-砂-灰 | 672.7490 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:18:46.572 | 999.9589 |
124 | 孙大军 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511335 | 雌-黄-红楞 | 681.6170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:27:47 | 999.7338 |
125 | 李国栋 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0149494 | 雌、灰、黄 | 634.4890 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:40:45 | 999.5799 |
126 | 毛立伟 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0221682 | 雌、愣、黄 | 618.3580 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:24:57 | 999.0554 |
127 | 丁玉兵 | 淮安市信鸽协会 | 24-40-0169253 | 雌-砂-雨点 | 680.1910 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:26:52 | 999.0030 |
128 | 曹成孝 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0014267 | 雌-砂-红绛 | 694.2300 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:41:18 | 998.4593 |
129 | 张明超 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1152341 | 雄-黄-灰 | 697.7290 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:44:48.483 | 998.4553 |
130 | 杨登新 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0501924 | 雌-砂-灰 | 680.7950 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:28:05 | 998.0978 |
131 | 张展东 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-0807965 | 雄、雨点、砂 | 631.5540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:39:13 | 997.3771 |
132 | 孙保林 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0006024 | 雄-黄-绛 | 699.7270 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:47:37.832 | 997.2864 |
133 | 马乃万 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0516098 | 雄-砂-灰 | 680.3020 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:28:21 | 996.9821 |
134 | 温开峰 | 徐州市信鸽协会 | 2022-10-0635145 | 雄、雨点、黄 | 630.1970 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:38:10 | 996.8793 |
135 | 汤池 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0014215 | 雄-黄-雨点 | 690.8070 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:39:23 | 996.2756 |
136 | 刘鹏树 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0017445 | 雄-黄-雨点 | 685.0050 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:33:42.016 | 996.0813 |
137 | 陈海涛 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1151026 | 雄-黄-雨点 | 696.2690 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:45:11.049 | 995.8312 |
138 | 兰勇旗 | 徐州市信鸽协会 | 2021-10-1080646 | 雌、灰、黄 | 631.6420 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:40:21 | 995.7423 |
139 | 王金豹 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0508921 | 雄-黄-灰 | 674.9240 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:23:52 | 995.6351 |
140 | 郑根成 | 盐城市信鸽协会 | 24-40-0171252 | 雌-砂-雨点 | 618.3110 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:27:05 | 995.5263 |
141 | 宋顺达 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1125947 | 雄-砂-雨点 | 673.9960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:23:17 | 995.1408 |
142 | 周广兵 | 淮安市信鸽协会 | 23-10-0610611 | 雌-黄-灰白条 | 654.2570 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:04:10 | 994.0392 |
143 | 蔡真中 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0019697 | 雄-砂-红楞 | 698.4700 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:48:45 | 993.9078 |
144 | 李伟 | 盐城市信鸽协会 | 24-10-0302716 | 雄-黄-灰 | 677.4410 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:27:55 | 993.4310 |
145 | 王胜军 | 徐州市信鸽协会 | 2021-10-0994743 | 雄、花、砂 | 630.2060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:40:37 | 993.0540 |
146 | 孙习端 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0005016 | 雄-黄-雨点 | 694.8090 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:46:48.344 | 991.4427 |
147 | 刘学明 | 淮安市信鸽协会 | 22-10-0909770 | 雌-砂-雨点 | 691.8440 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:43:56 | 991.2695 |
148 | 朱克杰 | 盐城市信鸽协会 | 24-10-0312667 | 雌-砂-雨点 | 618.7960 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:30:16 | 991.2358 |
