2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300公里以上-400公里成绩公示
协会名称:江苏省信鸽协会                                                                                                         比赛项目:2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区
填表人姓名:张影                                                                                                                 比赛日期:2025年4月26日        开笼时间:05:56分                   
2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省300公里以上-400公里获奖成绩公示7天,如有疑义请电话联系省派裁判长-张影,电话18852229999
名次 会员姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 王英智 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0785703 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′22.70″/34°14′55.20″ 354.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:56:02 1182.8322
2 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0804454 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:56:20 1178.6999
3 李运丰 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0200524 雄-砂-绛 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′46.60″/34°15′28.30″ 355.2560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:58:02 1176.1964
4 毛立伟 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0221692 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°04′44.99″/34°21′31.68″ 342.3180 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:47:19 1175.0738
5 于清 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1182569 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′56.50″/34°14′30.80″ 358.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:03:48 1165.9875
6 于清 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1182483 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′56.50″/34°14′30.80″ 358.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:03:51 1165.8076
7 周望 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0250980 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′06.70″/34°17′23.50″ 351.9700 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:57:55 1165.7968
8 李国栋 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0814581 雌-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°14′37.10″/34°14′47.60″ 359.7860 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:04:59 1164.4018
9 毛立伟 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0252661 雄-黄-雨白条 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°04′44.99″/34°21′31.68″ 342.3180 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:50:13 1163.5007
10 王英智 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1013189 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′22.70″/34°14′55.20″ 354.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:03:00 1155.9999
11 刘洪胜 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-1228652 雄-黄-愣 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′28.00″/34°17′42.00″ 353.8720 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:04:02 1148.8014
12 于清 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1182577 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′56.50″/34°14′30.80″ 358.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:08:27 1148.6491
13 刘苏军 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0196182 雌-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′23.26″/34°17′49.43″ 353.7040 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:04:06 1148.0405
14 孙盛元 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0826928 雄-黄-雨白条 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′45.90″/34°14′30.90″ 358.6310 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:08:28 1147.7324
15 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-1232572 雄-砂-红(绛) 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:06:06 1141.5782
16 戴新民 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0160243 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′43.80″/34°17′24.80″ 354.3820 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:06:52 1139.9856
17 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0796774 雌-黄-雨白条 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:06:42 1139.3749
18 张晓飞 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0825081 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°08′25.40″/34°15′09.70″ 350.3840 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:03:36 1139.0891
19 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0797722 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:06:48 1139.0455
20 赵洪祥 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0815311 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′33.20″/34°16′27.50″ 353.0150 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:06:16 1137.7836
21 马文桃 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0185165 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°18′49.60″/34°12′24.90″ 367.0930 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:19:01 1136.4710
22 张健 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1256695 雌-黄-花 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°08′49.57″/34°19′32.33″ 349.1900 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:04:01 1133.6608
23 王胜军 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0813106 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′52.90″/34°15′23.30″ 355.4480 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:09:49 1132.6613
24 刘吉祥 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1054457 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′49.60″/34°15′29.30″ 353.8310 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:12:01 1119.6386
25 苏普 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0126856 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′56.00″/34°11′20.60″ 354.3400 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:13:16 1116.8775
26 周望 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0820713 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′06.70″/34°17′23.50″ 351.9700 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:11:31 1115.5619
27 王英智 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1181504 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′22.70″/34°14′55.20″ 354.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:14:31 1114.2259
28 陈雷 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-1233224 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°00′59.80″/34°21′30.00″ 336.7010 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 10:59:16 1110.2223
29 王英智 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0564675 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′22.70″/34°14′55.20″ 354.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:16:06 1108.6862
30 杨海洪 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0195894 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′38.20″/34°18′22.50″ 353.8560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:15:15 1108.4053
31 王景云 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0453576 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°05′31.20″/34°16′39.60″ 345.4130 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:07:47 1107.8659
32 徐跃 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0826131 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′58.70″/34°16′00.30″ 352.3460 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:15:06 1104.1752
33 张展东 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0198232 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°12′35.50″/34°13′52.80″ 357.1560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:19:37 1103.6334
34 兰勇旗 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1180941 雌-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′00.20″/34°17′03.30″ 356.4320 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:18:59 1103.5496
35 张展东 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0807964 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°12′35.50″/34°13′52.80″ 357.1560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:19:41 1103.3873
36 王胜军 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-0994743 雄-砂-花 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′52.90″/34°15′23.30″ 355.4480 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:18:37 1101.7897
37 曹红兵 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0179846 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°03′38.77″/34°21′10.59″ 340.7960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:06:14 1098.5334
38 王联合 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0177814 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°08′23.00″/34°16′31.00″ 349.7490 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:14:56 1096.6376
39 刘吉祥 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0248314 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′49.60″/34°15′29.30″ 353.8310 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:19:49 1092.7107
40 兰勇旗 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0149870 雌-砂-雨白条 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′00.20″/34°17′03.30″ 356.4320 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:22:34 1091.4413
41 刘苏军 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-1188831 雄-黄-红 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′23.26″/34°17′49.43″ 353.7040 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:20:29 1090.0355
42 张孝忠 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0160165 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′49.70″/34°16′10.60″ 352.0500 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:19:29 1088.2826
43 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0787628 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:21:40 1086.9975
44 米合义 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0581533 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°14′47.00″/34°16′58.90″ 359.1240 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:26:45 1085.7606
45 葛恒安 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0614017 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′37.00″/34°17′18.00″ 357.2500 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:26:10 1082.0162
46 张晓飞 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1180975 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°08′25.40″/34°15′09.70″ 350.3840 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:19:51 1081.9452
47 王景云 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0162597 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°05′31.20″/34°16′39.60″ 345.4130 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:15:22 1081.5573
48 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0631876 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:24:04 1079.0583
49 苏普 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0126798 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′56.00″/34°11′20.60″ 354.3400 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:24:45 1077.8245
50 李国栋 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0149492 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°14′37.10″/34°14′47.60″ 359.7860 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:30:32 1075.4771
51 刘吉祥 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0584038 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′49.60″/34°15′29.30″ 353.8310 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:26:22 1071.0489
52 张家启 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0153603 雄-黄-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′17.44″/34°17′00.96″ 353.8870 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:26:44 1069.9952
53 魏金明 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1013781 雌-黄-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′04.00″/34°17′20.00″ 353.4220 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:27:01 1067.6601
54 魏金明 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0800148 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′04.00″/34°17′20.00″ 353.4220 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:28:09 1064.0460
55 郭新华 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0136132 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°24′41.12″/34°19′42.56″ 372.9140 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:46:28 1064.0266
56 蔡宣然 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0105437 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°01′44.42″/34°17′24.39″ 339.4560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:16:06 1060.4808
57 张展东 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0807952 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°12′35.50″/34°13′52.80″ 357.1560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:33:35 1057.9960
58 刘庭记 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0780431 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′51.90″/34°14′54.60″ 355.6270 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:32:21 1057.3343
59 许伟 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0220010 雄-砂-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°01′15.50″/34°21′10.92″ 337.2150 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:16:32 1052.0194
60 翟超 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0179180 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′40.90″/34°17′40.70″ 354.2020 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:33:08 1050.6522
61 张展东 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0807932 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°12′35.50″/34°13′52.80″ 357.1560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:36:19 1049.4644
62 孙盛元 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0458942 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′45.90″/34°14′30.90″ 358.6310 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:38:21 1047.5760
63 王景云 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0125484 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°05′31.20″/34°16′39.60″ 345.4130 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:25:47 1047.3742
64 刘胜利 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0165832 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′45.00″/34°18′25.00″ 354.0100 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:34:14 1046.6185
65 许伟 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0125699 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°01′15.50″/34°21′10.92″ 337.2150 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:20:16 1039.9365
66 丁伟 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0752532 雄-砂-绛 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′10.00″/34°16′19.80″ 353.9850 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:37:49 1035.5849
67 翟超 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-1225344 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′40.90″/34°17′40.70″ 354.2020 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:38:14 1034.9692
68 褚衍义 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0169231 雄-黄-红(绛) 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′11.00″/34°12′39.00″ 354.1150 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:38:46 1033.1236
69 张孝忠 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0160189 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′49.70″/34°16′10.60″ 352.0500 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:37:23 1031.2661
70 兰勇旗 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1080646 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′00.20″/34°17′03.30″ 356.4320 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:42:16 1029.3356
71 张家启 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0751617 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′17.44″/34°17′00.96″ 353.8870 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:40:30 1027.2725
72 曹红兵 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0179892 雄-砂-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°03′38.77″/34°21′10.59″ 340.7960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:28:12 1025.8544
73 杨海洪 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0182560 雄-砂-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′38.20″/34°18′22.50″ 353.8560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:44:17 1016.0111
74 王英智 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0143573 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′22.70″/34°14′55.20″ 354.8960 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:45:42 1014.8768
75 毛立伟 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-1057401 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°04′44.99″/34°21′31.68″ 342.3180 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:33:21 1014.7336
76 兰勇旗 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0149860 雌-砂-红(绛) 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′00.20″/34°17′03.30″ 356.4320 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:47:21 1014.4488
77 张孝忠 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0250920 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′49.70″/34°16′10.60″ 352.0500 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:43:30 1013.1018
78 许存培 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0773233 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°08′32.00″/34°15′24.00″ 350.4460 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:42:50 1010.4205
79 王景云 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0162595 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°05′31.20″/34°16′39.60″ 345.4130 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:38:49 1007.5716
80 张展东 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0198212 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°12′35.50″/34°13′52.80″ 357.1560 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:50:43 1006.8986
81 徐跃 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0562956 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°09′58.70″/34°16′00.30″ 352.3460 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:46:16 1005.9192
82 王兆谨 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1065043 雄-黄-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′05.40″/34°16′19.60″ 352.3780 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:46:39 1004.9452
83 米合义 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0815457 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°14′47.00″/34°16′58.90″ 359.1240 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:54:34 1001.5632
84 温开峰 徐州市信鸽协会 CHN2021-10-1073636 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′52.50″/34°15′22.90″ 355.4410 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:50:56 1001.4355
85 褚衍义 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0229677 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′11.00″/34°12′39.00″ 354.1150 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:51:05 997.2931
86 葛恒安 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0194813 雌-黄-绛 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′37.00″/34°17′18.00″ 357.2500 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:56:52 989.9710
87 张家启 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0184973 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′17.44″/34°17′00.96″ 353.8870 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:53:48 989.0831
88 刘苏军 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0196185 雌-砂-雨点 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°11′23.26″/34°17′49.43″ 353.7040 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:54:17 987.2393
89 刘子权 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-1229770 雌-黄-雨白条 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′57.25″/34°15′31.30″ 354.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:55:25 984.9574
90 王景云 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0125486 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°05′31.20″/34°16′39.60″ 345.4130 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:47:30 982.6763
91 李国栋 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0149471 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°14′37.10″/34°14′47.60″ 359.7860 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:03:36 978.7343
92 孙盛元 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0458954 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′45.90″/34°14′30.90″ 358.6310 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:03:56 974.6992
93 王联合 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0787715 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°08′23.00″/34°16′31.00″ 349.7490 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:55:19 973.3731
94 赵洪祥 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0771983 雌-砂-愣 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°10′33.20″/34°16′27.50″ 353.0150 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 11:58:50 972.9497
95 兰勇旗 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0250697 雌-砂-花 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′00.20″/34°17′03.30″ 356.4320 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:02:24 972.8129
96 丁桂平 徐州市信鸽协会 CHN2024-10-0172687 雄-砂-灰白 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′31.20″/34°14′47.40″ 358.1480 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:05:16 969.9039
97 葛恒安 徐州市信鸽协会 CHN2022-10-0614080 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24′22.89″/34°55′55.52″ 117°13′37.00″/34°17′18.00″ 357.2500 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:05:24 967.1285
注:本表由裁判长自行填写,逐级上报。
裁判长签字:张影                   记录长签字:                     协会盖章: