2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省500公里以上-600公里成绩公示
协会名称:江苏省信鸽协会                                                                                                         比赛项目:2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区
填表人姓名:张影                                                                                                               比赛日期:2025年4月26日        开笼时间:05:56分                   
2025年第二十五届信鸽国家赛(春季)郑州赛区江苏省500公里以上-600公里获奖成绩公示7天,如有疑义请电话联系省派裁判长-张影,电话18852229999
名次 会员姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 刘鹏树 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0017582 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°14′23.71″/34°38′0.08″ 533.7190 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:18:17.557 1206.7094
2 仲雨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1130721 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47416934.110799 500.8910 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:52:26 1202.7696
3 李军平 连云港市信鸽运动协会 CHN2022-10-0695088 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°7'31"/34°34'25" 524.5640 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:15:50 1192.6052
4 苗学国 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1199044 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.50190634.101402 505.1640 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:00:05 1191.1459
5 李玉磊 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0005156 雌-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°24'29"/34°44' 2" 548.8420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:37:23 1189.5380
6 王林 宿迁市信鸽协会 CHN2023-10-1010954 雌-砂-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46406834.074316 500.6090 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 12:56:53 1189.3818
7 程学勇 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0021888 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°21′36.35″/34°45′17.82″ 543.6110 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:33:19.296 1188.6850
8 许佃勇 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0022777 雄-砂-花 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°22'59"/34°3' 8" 556.9710 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:46:48 1183.0242
9 姜修军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1132030 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47035634.044645 502.3210 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:02:20 1178.2247
10 姜修军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1132038 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47035634.044645 502.3210 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:02:31 1177.7017
11 王绪春 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0031784 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°9′55.56″/34°37′4.25″ 527.0930 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:23:38.609 1177.4838
12 苏东奇 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1102418 雌-黄-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46080734.061681 500.3420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:03:18 1170.9343
13 姜修军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1132066 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47035634.044645 502.3210 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:06:03 1168.0489
14 朱斌 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1125788 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46397434.071882 500.7390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:04:53 1167.5381
15 仲雨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1130818 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47416934.110799 500.8910 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:05:44 1165.5653
16 刘仰飞 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1153440 雌-牛-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47268734.061244 502.3440 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:07:06 1165.2299
17 宋顺达 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0030616 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°7' 2"/34°49'33" 521.6650 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:24:08 1164.0453
18 孙保林 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0006025 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°24′22.07″/34°44′2.40″ 547.9660 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:47:26.108 1162.3358
19 孙习端 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1150023 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°21′10.00″/34°44′47.39″ 543.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:44:28.966 1159.0752
20 程学勇 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0033228 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°21′36.35″/34°45′17.82″ 543.6110 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:45:21.487 1158.2016
21 崔维刚 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0024771 雌-砂-红轮 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°6′34.00″/34°50′10.00″ 520.2430 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:25:17.691 1157.9092
22 孙华茂 淮安市信鸽协会 CHN2024-10-0484986 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°3'46"/33°38'13" 539.7170 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:42:19 1157.3931
23 杨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1142281 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.50227734.114655 504.7120 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:13:01 1154.8778
24 宋顺达 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1125947 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°7' 2"/34°49'33" 521.6650 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:27:43 1154.8268
25 华明伦 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1175643 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.53160934.003167 513.3630 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:20:33 1154.7509
26 苏东奇 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1120471 雌-砂-点花 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46080734.061681 500.3420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:09:20 1154.6296
27 陈玉泉 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0028317 雄-黄-花 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°26'29"/34°43'30" 551.9390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:54:08 1154.3570
28 章杰 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1152742 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.48047734.101445 501.7890 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:11:10 1153.0811
29 朱斌 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1196962 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46397434.071882 500.7390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:10:46 1151.7212
30 杨进军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1071969 雄-黄-红楞 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.44567233.410783 510.3420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:19:10 1151.5448
31 陈玉泉 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0033486 雄-黄-麒麟花 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°26'29"/34°43'30" 551.9390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:56:41 1148.2237
32 姜修军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1132084 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47035634.044645 502.3210 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:13:29 1148.1715
33 周体安 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0007371 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°8'13"/34°50' 0" 523.4230 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:32:10 1147.4343
34 武传伟 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1138728 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°27'13"/34°43'45" 553.0230 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:58:00 1147.3136
35 朱斌 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1125705 雌-黄-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46397434.071882 500.7390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:12:37 1146.8430
36 朱斌 宿迁市信鸽协会 CHN2023-10-1001844 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46397434.071882 500.7390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:12:38 1146.8089
37 刘仰飞 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1153451 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47268734.061244 502.3440 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:14:13 1146.3057
38 韩永华 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0015222 雄-砂-红楞 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°10'13"/34°36'29" 528.2870 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:37:03 1145.8136
39 徐志伟 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1093967 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.50109233.553115 510.9240 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:21:54 1145.8046
40 金宏忠 宿迁市信鸽协会 CHN2022-10-0915155 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46273434.080575 500.1330 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:12:54 1144.7066
41 徐涛 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0023983 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°7′25.00″/34°50′6.00″ 521.5400 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:31:36.876 1144.6957
42 葛晓春 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1274946 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46377334.083641 500.2030 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:12:59 1144.6350
43 张善勇 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0028633 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°26′27.24″/34°41′17.772″ 551.5140 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:58:04.244 1144.0530
44 陈业亮 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0011845 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°11′6.89″/34°38′9.83″ 528.7100 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:38:22.442 1143.4683
45 刘仰飞 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1153417 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47268734.061244 502.3440 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:15:44 1142.3755
46 任会胜 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1153319 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.49483634.074432 505.3070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:18:44 1141.3005
47 周汉武 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1135844 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.57495934.135066 515.2490 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:27:34 1141.0228
48 吴志军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1120360 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47262734.054019 502.5380 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:16:45 1140.1465
49 宋雅富 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1128588 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°20′55.74″/34°5′20.82″ 552.4100 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:00:32.292 1140.0753
50 杨宗宝 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0007202 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°14'14"/34°36'35" 534.3790 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:44:43 1140.0610
51 李大林 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0025369 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°5'16"/34°50' 0" 518.9340 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:31:15 1139.8537
52 姜修军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1132073 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47035634.044645 502.3210 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:16:45 1139.6826
53 金宏忠 宿迁市信鸽协会 CHN2022-10-0911504 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46273434.080575 500.1330 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:14:53 1139.5264
54 戚卫东 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0007742 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°21′16.32″/34°44′5.79″ 543.2550 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:52:47.854 1139.3832
55 戚卫东 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0021492 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°21′16.32″/34°44′5.79″ 543.2550 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:52:50.843 1139.2642
56 缪连胜 淮安市信鸽协会 CHN2024-10-0514810 雌-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118°59'57"/33°37'11" 534.6460 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:45:21 1139.1076
57 朱斌 宿迁市信鸽协会 CHN2023-10-1001901 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46397434.071882 500.7390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:15:37 1139.0273
58 姜春来 淮安市信鸽协会 CHN2022-10-0878722 雄-砂-黑 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118°56'20"/33°32'10" 532.1640 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:43:14 1138.9632
59 李玉磊 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1150405 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°24'29"/34°44' 2" 548.8420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:58:01 1138.6274
60 宋顺达 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0030615 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°7' 2"/34°49'33" 521.6650 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:34:40 1137.3477
61 仲雨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1130770 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47416934.110799 500.8910 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:16:29 1137.1262
62 刘方军 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1147306 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°6′48.99″/34°49′53.00″ 520.6480 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:33:56.736 1136.9214
63 孙启生 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1154956 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46197634.072054 500.2270 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:16:04 1136.6892
64 邵凡顿 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0024233 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°5′49.00″/34°49′19.00″ 519.1830 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:32:45.520 1136.6671
65 杨海洲 淮安市信鸽协会 CHN2024-10-0509737 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°0'11"/33°35' 1" 536.1900 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:47:43 1136.6542
66 孙洪明 盐城市信鸽协会 CHN2024-10-0299795 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°50'29"/34°0'35" 599.3490 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:43:59 1135.1633
67 杨保卫 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0034041 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°14'18"/34°36'23" 534.5290 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:46:53 1135.1392
68 罗崇高 淮安市信鸽协会 CHN2024-10-0517731 雄-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°1' 7"/33°34'49" 537.6910 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:49:43 1135.0241
69 王宏亮 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1186815 雄-砂-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.58189334.123544 516.4050 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:31:13 1134.3859
70 姜修军 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1132045 雄-砂-愣 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47035634.044645 502.3210 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:19:03 1133.7513
71 金宏忠 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1126548 雄-黄-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46273434.080575 500.1330 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:17:15 1133.4039
72 苏东奇 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1125300 雌-黄-绛 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46080734.061681 500.3420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:17:28 1133.3536
73 张贻亮 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1151206 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°26'50"/34°43'52" 552.4420 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:03:42 1132.7120
74 杨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1142296 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.50227734.114655 504.7120 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:21:40 1132.4711
75 朱斌 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1125790 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46397434.071882 500.7390 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:18:12 1132.3638
76 孙习端 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0005006 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°21′10.00″/34°44′47.39″ 543.0070 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:55:48.293 1131.7241
77 仲从青 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1123792 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.49587634.074059 505.5910 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:22:56 1131.2304
78 张三朋 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1143201 雌-黄-红轮 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°20′21.42″/34°6′33.60″ 551.1080 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:03:30.160 1130.4707
79 葛兵 盐城市信鸽协会 CHN2022-10-0160574 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°50'21"/34°0'32" 599.1590 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:46:18 1129.8245
80 邵凡顿 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0007425 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°5′49.00″/34°49′19.00″ 519.1830 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:35:40.320 1129.4631
81 庄勇 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1148737 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°6'57"/34°49'56" 521.5020 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:37:46 1129.3506
82 张春朴 宿迁市信鸽协会 CHN2023-10-1041467 雌-黄-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.59432134.150659 517.6980 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:34:35 1128.8973
83 武传伟 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0034198 雌-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°27'13"/34°43'45" 553.0230 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:06:08 1128.3091
84 刘尚锦 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1282357 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.43058533.420686 507.0790 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:25:29 1128.1170
85 宋健 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0007398 雄-砂-红轮 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°8′34.00″/34°50′53.00″ 523.2180 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:39:49.729 1128.0408
86 许江林 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1093385 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47374833.515393 508.7940 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:27:07 1127.8383
87 刘仰飞 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1153426 雄-牛-灰白 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47268734.061244 502.3440 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:21:34 1127.4011
88 张春朴 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1172344 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.59432134.150659 517.6980 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:35:14 1127.2950
89 张士兵 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1138954 雄-砂-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°25′28.39″/34°44′5.75″ 549.6380 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:03:56.866 1126.4278
90 陈海涛 连云港市信鸽运动协会 CHN2022-10-0701907 雄-砂-绛 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°22′6.95″/34°44′31.08″ 544.4830 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:59:28.304 1126.1944
91 杨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1119180 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.50227734.114655 504.7120 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:24:21 1125.7040
92 万洪亮 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-0013580 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.39508133.431829 501.6360 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:21:42 1125.4947
93 杨来 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1142258 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.50227734.114655 504.7120 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:24:26 1125.4910
94 孙军 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0597154 雄-砂-灰白条 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°1'41"/33°36'11" 537.7460 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:53:49 1125.4019
95 张明超 连云港市信鸽运动协会 CHN2023-10-1152341 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°22′55.02″/34°40′56.1″ 546.1950 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:01:20.446 1125.3845
96 刘仰飞 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1153449 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.47268734.061244 502.3440 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:22:28 1125.1382
97 吴冬生 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0636321 雄-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°1'40"/33°34'59" 538.3870 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:54:30 1125.1327
98 金宏忠 宿迁市信鸽协会 CHN2021-10-0921217 雌-黄-灰 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 118.46273434.080575 500.1330 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:20:32 1125.0506
99 陈海涛 连云港市信鸽运动协会 CHN2024-10-0021967 雄-砂-雨点 河南省郑州市 113°24'22.89"/34°55'55.52" 119°22′6.95″/34°44′31.08″ 544.4830 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 14:00:02.504 1124.8682
100 金宏忠 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1126547 雌-黄-灰白 河南省郑州市 113°24'23"/34°55'56" 118.46273434.080575 500.133 2025-04-26 05:56:00 2025-04-26 13:20:38 1124.8077
注:本表由裁判长自行填写,逐级上报。
裁判长签字:张影                 记录长签字:                    协会盖章: