2025年江苏省首届“咕咕信鸽APP杯”中长距离信鸽联赛700公里以上-800公里成绩公示 | ||||||||
协会名称:江苏省信鸽协会 比赛项目:2025年江苏省首届“咕咕信鸽APP杯”中长距离信鸽联赛 | ||||||||
填表人姓名:孙习端 比赛日期:2025年5月7日 开笼时间:06时06分 | ||||||||
2025年江苏省首届“咕咕信鸽APP杯”中长距离信鸽联赛700公里以上-800公里获奖成绩公示7天,如有疑义请电话联系省派裁判长-孙习端,电话:15950759288 | ||||||||
名次 | 会员姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度 (米/分) |
1 | 李玉磊 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1150405 | 雄-砂-灰 | 700.8640 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 16:55:55 | 1078.3852 |
2 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1138749 | 雄-砂-雨点 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:03:27 | 1072.3781 |
3 | 张贻亮 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1151203 | 雌-砂-灰 | 704.4610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:04:37 | 1069.5932 |
4 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0034103 | 雄-黄-灰 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:10:33 | 1060.9186 |
5 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0237415 | 雄、砂、雨白条 | 733.2010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:38:31.830 | 1058.7274 |
6 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0237473 | 雌、砂、雨点 | 733.2010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:39:07.790 | 1057.8119 |
7 | 李斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-1077338 | 雌-灰-砂 | 736.1100 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:43:21 | 1055.5720 |
8 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0236834 | 雄、砂、灰白 | 733.2010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:42:01.170 | 1053.4202 |
9 | 孙浩毅 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0511565 | 雄-黄-雨点 | 702.9440 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:23:09 | 1038.0785 |
10 | 张佑香 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1161668 | 雄-麒麟-黄 | 773.5930 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:33:55 | 1034.3143 |
11 | 杨洁 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1166039 | 雌-灰-砂 | 731.1540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:53:46 | 1033.0224 |
12 | 张治国 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1104566 | 雄-灰-砂 | 753.0770 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:15:43 | 1032.0011 |
13 | 周文德 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0027229 | 雄-黄-红楞 | 701.7360 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:28:33 | 1028.1088 |
14 | 王杰 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0771168 | 雄-黄眼-灰 | 745.4314 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:11:19 | 1027.7284 |
15 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180215 | 雌、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:36:00.020 | 1027.3995 |
16 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-0777707 | 雌、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:38:51.330 | 1023.1657 |
17 | 周文德 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1138346 | 雄-黄-雨点 | 701.7360 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:31:59 | 1022.9585 |
18 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-0777915 | 雌、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:39:06.000 | 1022.8048 |
19 | 朱海延 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1181290 | 雄-灰-黄 | 775.2250 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:46:05 | 1019.9014 |
20 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1138728 | 雌-黄-灰 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:38:00 | 1018.8312 |
21 | 刘鹏定 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0120327 | 雄-砂眼-雨白条 | 766.2781 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:42:08 | 1013.3969 |
22 | 刘保 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1058584 | 雄-雨白条-黄 | 734.5820 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:12:35 | 1011.0007 |
23 | 招以海 | 淮安市信鸽协会 | 24-10-0488056 | 雌-砂-雨点 | 715.6560 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:55:26 | 1008.7699 |
24 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251134 | 雌、花、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:51:18.580 | 1005.0989 |
25 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180193 | 雄、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:51:27.180 | 1004.8947 |
26 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2021-10-1008968 | 雌、花、砂 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:51:58.710 | 1004.1467 |
27 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2022-10-0607703 | 雄、灰白、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:52:04.750 | 1004.0036 |
28 | 石赞赞 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1051531 | 雄-灰-黄 | 739.9610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:23:27 | 1003.3995 |
29 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251276 | 雌、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 17:52:34.990 | 1003.2874 |
30 | 吴继忠 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1175083 | 雄-灰-黄 | 733.3850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:20:09 | 998.9389 |
31 | 杨文平 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0028745 | 雌-黄-灰白条 | 702.8200 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:50:15 | 997.9653 |
32 | 宋雅富 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1128588 | 雄-黄-灰 | 700.5540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:48:35.497 | 997.1000 |
33 | 孙其春 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1133435 | 雌-灰-黄 | 776.5140 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:05:20 | 996.3619 |
34 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251664 | 雄、砂、雨点 | 733.2010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:25:22.780 | 991.6434 |
35 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 22-10-0697703 | 雄-砂-雨点 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:59:29 | 988.1583 |
36 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0020863 | 雌-砂-灰 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:59:40 | 987.8848 |
37 | 王德明 | 连云港市信鸽运动协会 | 2023-10-1140079 | 雄-黄-绛 | 700.5680 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:55:37.602 | 987.2347 |
38 | 申艳青 | 苏州市信鸽协会 | 2023-10-0505492 | 雄-砂-雨点 | 745.0540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:40:54 | 986.9439 |
39 | 缪玉华 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1139436 | 雄-灰-黄 | 775.2290 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:11:35 | 986.8057 |
40 | 邵建军 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-1230113 | 雄、砂、雨点 | 736.1170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:32:31.040 | 986.0682 |
41 | 李斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1103389 | 雌-灰-砂 | 736.1100 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:34:05 | 983.9769 |
42 | 李玉磊 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1150408 | 雄-黄-灰 | 700.8640 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 17:58:29 | 983.6761 |
43 | 苏东奇 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1125472 | 雌-灰白-黄 | 775.9340 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:16:03 | 983.4398 |
44 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180082 | 雄、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:07:05.280 | 983.1061 |
45 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0034104 | 雌-砂-灰 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:03:27 | 982.6790 |
46 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251026 | 雌、雨点、砂 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:09:56.070 | 979.2405 |
47 | 申根喜 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1169177 | 雄-灰白-砂 | 735.4360 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:37:47 | 978.2401 |
48 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180053 | 雌、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:11:19.840 | 977.3556 |
49 | 宋良松 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-1204610 | 雄-灰-黄 | 734.1130 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:39:09 | 974.7192 |
50 | 袁明俊 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0772210 | 雄-砂眼-雨点 | 745.2242 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:51:09 | 973.9494 |
51 | 吴继忠 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1164689 | 雌-雨点-黄 | 733.3850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:39:00 | 973.9422 |
52 | 王家喜 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-1190037 | 雌-灰-黄 | 736.6470 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:43:35 | 972.3613 |
53 | 李明松 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0734486 | 雌-黄眼-绛 | 749.8170 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:57:15 | 972.1934 |
54 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-0788726 | 雄、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:15:45.160 | 971.4332 |
55 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180370 | 雄、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:15:49.360 | 971.3401 |
56 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251058 | 雄、雨点、砂 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:16:06.220 | 970.9662 |
57 | 杨文平 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0027230 | 雌-黄-花 | 702.8200 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:09:58 | 970.7742 |
58 | 袁明俊 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0770088 | 雄-砂眼-雨点 | 745.2242 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:55:03 | 969.0054 |
59 | 张士兵 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0005064 | 雄-砂-雨点 | 701.4050 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:10:20.762 | 968.3294 |
60 | 申艳青 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-1248821 | 雄-黄-麒麟 | 745.0540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:56:44 | 966.6767 |
61 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180020 | 雌、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:19:35.110 | 966.3581 |
62 | 卜建瑛 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0146343 | 雄-砂眼-灰 | 752.4195 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:04:47 | 966.1372 |
63 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0237419 | 雌、黄、雨点 | 733.2010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:46:11.630 | 964.4922 |
64 | 张开果 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-0985156 | 雄-黄=灰花 | 736.7110 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:50:08 | 964.0949 |
65 | 王家喜 | 宿迁市信鸽协会 | 2022-10-1241043 | 雌-灰-黄 | 736.6470 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:50:26 | 963.6473 |
66 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-1180196 | 雌、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:21:55.560 | 963.2844 |
67 | 曾召兵 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251599 | 雌、砂、灰 | 734.3870 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:52:21.030 | 958.2913 |
68 | 周明朝 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-0992760 | 雌-灰-黄 | 730.6070 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:48:31 | 958.1398 |
69 | 吴柏平 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-1249792 | 雌-黄-雨点 | 729.1380 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:47:34 | 957.4026 |
70 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251084 | 雌、花、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:26:27.320 | 957.3920 |
71 | 申根喜 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1169169 | 雄-雨点-黄 | 735.4360 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:55:15 | 956.0336 |
72 | 陈斯奎 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1165254 | 雌-雨点-黄 | 733.2100 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:53:32 | 955.2652 |
73 | 张贻亮 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0021952 | 雄-砂-红绛 | 704.4610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:23:29 | 955.2150 |
74 | 郭云春 | 扬州市信鸽协会 | 2022-10-0307841 | 雄-砂眼-灰 | 753.0880 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:55:08 | 954.4842 |
75 | 何小松 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1103800 | 雄-灰-黄 | 726.0140 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:47:09 | 953.8370 |
76 | 钱岳平 | 苏州市信鸽协会 | 2022-10-0770458 | 雄-砂-灰 | 722.0590 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:43:05 | 953.7250 |
77 | 张先鹏 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0237485 | 雄、黄、灰 | 733.2010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:55:35.830 | 952.7075 |
78 | 何小松 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1175020 | 雌-灰-砂 | 726.0140 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:49:36 | 950.7696 |
79 | 丁为民 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1166612 | 雄-灰-黄 | 709.8450 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:32:44 | 950.5826 |
80 | 李斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1175822 | 雌-灰白-砂 | 736.1100 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:01:02 | 949.7650 |
81 | 马新树 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1169066 | 雄-雨点-黄 | 737.3480 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:02:30 | 949.5642 |
82 | 钱容 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0104199 | 雌-牛眼-灰花 | 739.1684 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:05:02 | 948.8187 |
83 | 刘新建 | 连云港市信鸽运动协会 | 2024-10-0030204 | 雄-黄-雨点 | 700.1120 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:25:43.450 | 946.4494 |
84 | 周汉武 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1287113 | 雌-灰-黄 | 792.3830 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:37:26 | 946.1969 |
85 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251043 | 雌、灰白、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:35:18.580 | 946.0788 |
86 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0034075 | 雌-黄-雨点 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:31:18 | 945.9699 |
87 | 许佃勇 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0022783 | 雄-黄-灰 | 705.1750 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:31:45 | 945.5740 |
88 | 马新树 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1165499 | 雌-灰-黄 | 737.3480 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:07:01 | 944.0755 |
89 | 马新树 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1100507 | 雄-灰-黄 | 737.3480 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:07:06 | 943.9744 |
90 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0006047 | 雄-黄-雨点 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:32:58 | 943.8548 |
91 | 王宝斌 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0702188 | 雌-黄眼-雨点 | 744.5580 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 20:53:41 | 943.6531 |
92 | 李阳太 | 宿迁市信鸽协会 | 2022-10-1053532 | 雄-雨点-黄 | 732.0010 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:02:15 | 942.9776 |
93 | 孔祥龙 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0157646 | 雄-黄眼-灰 | 743.0300 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 04:25:53 | 941.7165 |
94 | 徐庆余 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0696028 | 雄-黄眼-灰 | 742.9150 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:19:45 | 941.5707 |
95 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0251098 | 雌、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:39:33.230 | 940.7503 |
96 | 申艳青 | 苏州市信鸽协会 | 2023-10-0505496 | 雌-砂-灰 | 745.0540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 04:52:36 | 940.0049 |
97 | 盛磊 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-0970135 | 雄-黄-灰 | 710.6500 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:42:14 | 939.7137 |
98 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2023-10-0777819 | 雌、花、砂 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:41:06.010 | 938.8238 |
99 | 黄新才 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1100752 | 雄-灰-砂 | 730.9990 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:06:33 | 936.5178 |
100 | 何小松 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1295078 | 雌-灰-砂 | 726.0140 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:01:18 | 936.4284 |
101 | 罗网根 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0105643 | 雄-黄眼-雨点 | 738.0573 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:14:42 | 935.7753 |
102 | 张贻亮 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0033276 | 雄-黄-雨点 | 704.4610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:40:01 | 934.2741 |
103 | 秦惠林 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0765745 | 雄-黄眼-灰 | 743.5948 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 04:58:19 | 931.4417 |
104 | 张贻亮 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1151206 | 雌-黄-灰 | 704.4610 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:42:29 | 931.2168 |
105 | 黄新才 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-0992114 | 雄-雨白条-黄 | 730.9990 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:11:34 | 930.5218 |
106 | 蒋洪虎 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-0970725 | 雄-黄-黑 | 710.8820 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:50:19 | 930.0772 |
107 | 陈斯奎 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-1070232 | 雌-雨点-黄 | 733.2100 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 20:29:29 | 929.2902 |
108 | 梁波 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1051519 | 雌-雨点-黄 | 732.8580 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:32:32 | 928.8441 |
109 | 仲金雨 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1102470 | 雌-雨点-砂 | 779.4220 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:39:32 | 928.3858 |
110 | 张春朴 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1112754 | 雌-灰-黄 | 795.0640 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:56:47 | 927.9578 |
111 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2022-10-0000926 | 雄、灰、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 18:54:36.210 | 922.3299 |
112 | 王玉军 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1178686 | 雌-灰-黄 | 777.2330 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:42:51 | 922.1441 |
113 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 22-10-0698531 | 雌-黄-灰 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:52:42 | 919.5624 |
114 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 23-10-1151468 | 雄-砂-灰 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 18:52:42 | 919.5530 |
115 | 苏东奇 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1120468 | 雌-灰白-黄 | 775.9340 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:43:50 | 919.5328 |
116 | 朱斌 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1125705 | 雌-灰白-黄 | 776.5320 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:45:36 | 918.3198 |
117 | 杨来 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1142209 | 雌-灰-黄 | 781.3630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:51:16 | 917.8729 |
118 | 黄国军 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0194411 | 雄-黄眼-灰 | 791.7074 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:03:40 | 916.6655 |
119 | 苏东奇 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-40-0179864 | 雌-绛-砂 | 775.9340 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:49:12 | 913.7142 |
120 | 陈德友 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1292591 | 雄-灰-砂 | 782.4630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:58:11 | 911.7582 |
121 | 仲雨来 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1130771 | 雌-灰-黄 | 777.3770 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:54:05 | 910.1864 |
122 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0188083 | 雄、雨点、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 19:05:14.140 | 909.7453 |
123 | 肖永连 | 苏州市信鸽协会 | 2023-10-0060477 | 雄-黄-灰 | 728.4480 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:03:58 | 906.0505 |
124 | 冯兆熊L | 苏州市信鸽协会 | 2022-10-0764734 | 雄-黄-灰 | 752.3320 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:30:23 | 906.0011 |
125 | 胡道奎 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1181923 | 雄-雨点-砂 | 778.7290 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:00:29 | 904.9869 |
126 | 张影 | 徐州市信鸽协会 | 2024-10-0188032 | 雌、花、黄 | 708.9060 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/7 19:11:58.660 | 901.9417 |
127 | 苏东奇 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1120463 | 雌-灰-砂 | 775.9340 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:00:53 | 901.3211 |
128 | 倪志云 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1099065 | 雄-雨点-砂 | 772.7350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:58:46 | 899.8148 |
129 | 倪学和 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0818058 | 雌-黄眼-雨点 | 740.1775 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:22:44 | 899.6499 |
130 | 徐传阳 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-1022721 | 雄-黄-绛雄- | 761.1930 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:46:43 | 898.9925 |
131 | 孙旭 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1099035 | 雌-红(绛)-黄 | 785.0280 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:13:29 | 898.7201 |
132 | 丁勇 | 扬州市信鸽协会 | 2023-10-0139518 | 雄-黄眼-雨点 | 768.0637 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:57:46 | 895.4143 |
133 | 杨先序 | 苏州市信鸽协会 | 2023-10-0027282 | 雄-黄-灰 | 784.8320 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 06:16:37 | 895.2941 |
134 | 姜修军 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1132029 | 雌-灰-砂 | 777.6600 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:08:59 | 894.9075 |
135 | 俞业青 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1268073 | 雄-灰-砂 | 769.4730 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:01:06 | 893.5829 |
136 | 武传伟 | 连云港市信鸽运动协会 | 24-10-0006052 | 雌-砂-灰白条 | 705.0350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-07 19:16:03 | 893.5616 |
137 | 刘红山 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1132533 | 雄-灰白-黄 | 773.5660 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:06:29 | 892.7537 |
138 | 贺广明 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1166266 | 雌-雨点-黄 | 737.4350 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:26:49 | 891.8905 |
139 | 李义征 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0817761 | 雄-黄眼-灰 | 755.3978 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:49:17 | 889.4369 |
140 | 肖坤 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-0977223 | 雌-砂-雨白条 | 741.8970 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:34:15 | 889.2911 |
141 | 殷敏 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-1022884 | 雄-砂-灰 | 746.5910 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:40:39 | 888.1065 |
142 | 苗学国 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-1001067 | 雌-灰-砂 | 781.5530 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:20:19 | 887.8036 |
143 | 于方想 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1093905 | 雄-雨点-黄 | 765.7540 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:03:14 | 887.0743 |
144 | 吴继忠 | 宿迁市信鸽协会 | 2023-10-1193579 | 雌-灰-黄 | 733.3850 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 05:29:31 | 884.1087 |
145 | 龚岳 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-0975713 | 雌-砂-灰 | 724.6790 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:21:06 | 882.5616 |
146 | 吴海波 | 苏州市信鸽协会 | 2024-10-0997197 | 雄-黄-雨点 | 739.6650 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025/5/8 05:38:09 | 882.4819 |
147 | 杨来 | 宿迁市信鸽协会 | 2024-10-1279147 | 雌-灰花-黄 | 781.3630 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:25:37 | 882.2683 |
148 | 冯高峰 | 扬州市信鸽协会 | 2024-10-0758990 | 雌-黄眼-灰 | 767.6946 | 2025-05-07 06:06:00 | 2025-05-08 06:11:10 | 881.2096 |
