2025年春季第五关比赛
司放地: 渑池 当天天气: 晴 司放日期:2025-05-07 06:06:00
经度: 111 经分: 44 经秒: 54.00000000000546 当天风向: 东风 归巢羽数: 489 分赛数: 16
纬度: 34 纬分: 42 纬秒: 25.000000000004547 当天风力: 3级 制表日期: 2025-06-14 17:03:54
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 用时(分) 飞速(米/分)
1 000003 杨海洲 24-10-0501900 雨点 2025-05-07 16:28:01 679.8630 622.0330 1092.9693
2 000003 杨海洲 24-10-0502033 雨点 2025-05-07 16:37:12 679.8630 631.2009 1077.0945
3 000011 徐红亮 24-10-0512043 雨白条 2025-05-07 16:40:00 679.4660 634.0008 1071.7115
4 000339 杨登新 24-10-0501959 雨点 2025-05-07 16:41:31 680.7950 635.5264 1071.2302
5 000320 孙华茂 24-10-0484986 雨点 2025-05-07 16:46:24 684.0240 640.4026 1068.1156
6 000198 蒋建兵 23-10-0616491 2025-05-07 16:50:59 687.7040 644.9966 1066.2133
7 000007 王建奎 23-10-0600101 雨点 2025-05-07 16:48:51 685.0980 642.8661 1065.6931
8 000299 孙军 23-10-0597154 灰白条 2025-05-07 16:46:27 681.6600 640.4612 1064.3269
9 000536 史波 24-10-0501394 2025-05-07 16:41:48 676.6320 635.8119 1064.2016
10 000003 杨海洲 24-10-0502039 2025-05-07 16:47:55 679.8630 641.9276 1059.0962
11 000003 杨海洲 24-10-0502040 2025-05-07 16:48:33 679.8630 642.5503 1058.0697
12 100225 杜明成 24-10-0511141 雨白条 2025-05-07 16:23:04 652.4430 617.0792 1057.3084
13 100194 贾敬瑚 22-10-0866220 2025-05-07 16:25:09 653.8640 619.1542 1056.0600
14 000698 颜云生 24-10-0506200 2025-05-07 17:10:43 699.9850 664.7234 1053.0471
15 000863 孙大军 24-10-0507992 2025-05-07 16:55:33 681.6170 649.5564 1049.3577
16 900176 殷淮斌 24-10-0501190 2025-05-07 17:08:34 694.1820 662.5803 1047.6948
17 000600 杨冬雷 23-10-0603367 雨点 2025-05-07 16:57:06 680.9400 651.1124 1045.8102
18 502345 姜跃明 23-10-0594404 雨点 2025-05-07 16:50:05 673.2370 644.0981 1045.2398
19 000198 蒋建兵 21-10-0005301 2025-05-07 17:04:46 687.7040 658.7806 1043.9045
20 000361 洪福王刚 24-40-0168718 2025-05-07 17:02:50 685.3710 656.8452 1043.4286
21 000339 杨登新 24-10-0501958 雨点 2025-05-07 16:58:49 680.7950 652.8243 1042.8457
22 000216 张国波 23-10-0610907 2025-05-07 16:59:46 680.6960 653.7731 1041.1808
23 000289 姚永飞 24-40-0167285 2025-05-07 17:07:18 688.2250 661.3050 1040.7075
24 000312 孙绍六 24-10-0511695 2025-05-07 16:54:32 674.9430 648.5474 1040.6995
25 000011 徐红亮 24-10-0511741 2025-05-07 16:59:43 679.4660 653.7246 1039.3765
26 000789 孙浩毅 24-10-0511565 雨点 2025-05-07 17:23:09 702.9440 677.1588 1038.0785
27 000216 张国波 23-10-0610919 2025-05-07 17:02:27 680.6960 656.4640 1036.9130
28 000863 孙大军 24-10-0511354 红楞 2025-05-07 17:03:21 681.6170 657.3658 1036.8914
29 000003 杨海洲 23-10-0595999 2025-05-07 17:01:48 679.8630 655.8041 1036.6861
30 000312 孙绍六 24-10-0508661 2025-05-07 16:57:09 674.9430 651.1554 1036.5314
31 502345 姜跃明 23-10-0594265 2025-05-07 16:55:59 673.2370 649.9945 1035.7580
32 000011 徐红亮 24-10-0501303 2025-05-07 17:02:14 679.4660 656.2478 1035.3802
33 000003 杨海洲 23-10-0509727 雨点 2025-05-07 17:03:41 679.8630 657.6872 1033.7179
34 000096 吴冬生 23-10-0636321 2025-05-07 17:06:40 682.1090 660.6749 1032.4427
35 000312 孙绍六 24-10-0508656 雨点 2025-05-07 17:01:25 674.9430 655.4307 1029.7703
36 000312 孙绍六 24-10-0511674 2025-05-07 17:03:51 674.9430 657.8555 1025.9745
37 000320 孙华茂 24-10-0511829 雨点 2025-05-07 17:12:46 684.0240 666.7793 1025.8627
38 000003 杨海洲 24-10-0501897 2025-05-07 17:09:31 679.8630 663.5323 1024.6118
39 900036 宋云腾 24-10-0499648 雨点 2025-05-07 17:25:00 695.0700 679.0075 1023.6558
40 000003 杨海洲 24-10-0501899 2025-05-07 17:10:10 679.8630 664.1779 1023.6158
41 000003 杨海洲 23-10-0610793 雨点 2025-05-07 17:10:53 679.8630 664.8889 1022.5212
42 502345 姜跃明 24-10-0490140 麒麟花 2025-05-07 17:04:33 673.2370 658.5593 1022.2875
43 900001 刘学明 24-10-0511702 雨白条 2025-05-07 17:25:05 691.8440 679.0834 1018.7909
44 000138 高传玲 24-10-0510618 2025-05-07 17:11:54 678.4220 665.9156 1018.7808
45 502345 姜跃明 23-10-0594267 红绛 2025-05-07 17:07:08 673.2370 661.1364 1018.3027
46 000809 王跃 24-10-0512024 2025-05-07 17:21:21 687.1740 675.3627 1017.4889
47 000863 孙大军 24-10-0507965 2025-05-07 17:16:37 681.6170 670.6246 1016.3913
48 100065 李鹏 24-10-0521472 雨点 2025-05-07 16:57:32 661.9910 651.5408 1016.0392
49 000809 王跃 24-10-0512029 雨点 2025-05-07 17:23:08 687.1740 677.1487 1014.8051
50 900176 殷淮斌 24-10-0514665 雨点 2025-05-07 17:30:07 694.1820 684.1298 1014.6934
51 000708 李二 24-10-0503521 雨点 2025-05-07 17:35:13 699.3080 689.2284 1014.6245
52 100225 杜明成 24-10-0500481 雨点 2025-05-07 16:49:19 652.4430 643.3251 1014.1730
53 000017 孙树君 24-10-0501485 2025-05-07 17:16:22 679.5180 670.3745 1013.6394
54 000198 蒋建兵 24-10-0509161 2025-05-07 17:24:50 687.7040 678.8431 1013.0529
55 000132 畅云彪 23-10-0592981 2025-05-07 17:22:52 685.5930 676.8727 1012.8833
56 000003 杨海洲 24-10-0509737 2025-05-07 17:17:34 679.8630 671.5782 1012.3363
57 000339 杨登新 24-10-0501933 2025-05-07 17:18:45 680.7950 672.7597 1011.9438
58 100206 魏学峰 24-10-0480581 2025-05-07 16:50:52 652.5070 644.8779 1011.8303
59 000011 徐红亮 24-10-0511732 2025-05-07 17:18:06 679.4660 672.1042 1010.9534
60 000216 张国波 24-10-0526903 深雨点 2025-05-07 17:19:41 680.6960 673.6838 1010.4088
61 800004 招以海 24-10-0488056 雨点 2025-05-07 17:55:26 715.6560 709.4344 1008.7699
62 000011 徐红亮 23-10-0610332 2025-05-07 17:20:57 679.4660 674.9639 1006.6702
63 000571 夏士来 23-10-0616970 2025-05-07 17:28:22 686.7590 682.3750 1006.4246
64 000863 孙大军 24-10-0507978 雨点 2025-05-07 17:24:40 681.6170 678.6705 1004.3416
65 000198 蒋建兵 24-10-0509160 2025-05-07 17:31:00 687.7040 685.0166 1003.9231
66 000011 徐红亮 24-10-0501325 雨点 2025-05-07 17:22:53 679.4660 676.8864 1003.8110
67 000863 孙大军 24-10-0511335 红楞 2025-05-07 17:27:47 681.6170 681.7985 999.7338
68 000515 丁玉兵 24-40-0169253 雨点 2025-05-07 17:26:52 680.1910 680.8698 999.0030
69 000339 杨登新 24-10-0501924 2025-05-07 17:28:05 680.7950 682.0925 998.0978
70 000301 马乃万 24-10-0516098 2025-05-07 17:28:21 680.3020 682.3613 996.9821
71 000555 王金豹 24-10-0508921 2025-05-07 17:23:52 674.9240 677.8829 995.6351
72 100111 周广兵 23-10-0610611 灰白条 2025-05-07 17:04:10 654.2570 658.1803 994.0392
73 900001 刘学明 22-10-0909770 雨点 2025-05-07 17:43:56 691.8440 697.9373 991.2695
74 000216 张国波 24-10-0507915 2025-05-07 17:33:20 680.6960 687.3371 990.3379
75 000216 张国波 24-10-0507940 深雨点 2025-05-07 17:33:21 680.6960 687.3523 990.3160
76 000899 谢阳 24-10-0500384 雨点 2025-05-07 17:33:36 680.9300 687.6105 990.2845
77 000600 杨冬雷 24-10-0500860 2025-05-07 17:33:39 680.9400 687.6611 990.2262
78 000339 杨登新 24-10-0501934 2025-05-07 17:35:01 680.7950 689.0302 988.0482
79 502345 姜跃明 24-10-0490127 红楞 2025-05-07 17:27:38 673.2370 681.6338 987.6814
80 000003 杨海洲 24-10-0509721 雨点 2025-05-07 17:34:22 679.8630 688.3803 987.6270
81 000011 徐红亮 23-10-0642169 2025-05-07 17:34:10 679.4660 688.1806 987.3368
82 000003 杨海洲 24-10-0511258 灰白条 2025-05-07 17:36:12 679.8630 690.2065 985.0139
83 900010 骆永明 24-10-0496603 雨白条 2025-05-07 17:52:07 694.4990 706.1216 983.5402
84 100065 李鹏 24-10-0476614 2025-05-07 17:19:10 661.9910 673.1812 983.3771
85 000279 殷达华 24-10-0509836 2025-05-07 17:37:06 677.8960 691.1062 980.8854
86 100065 李鹏 24-10-0525360 2025-05-07 17:21:28 661.9910 675.4795 980.0312
87 000018 杨军 24-10-0484139 2025-05-07 17:40:55 678.6670 694.9182 976.6143
88 000339 杨登新 24-10-0501926 2025-05-07 17:44:19 680.7950 698.3285 974.8922
89 000571 夏士来 24-10-0508686 2025-05-07 17:52:56 686.7590 706.9496 971.4399
90 000800 姜春来 24-10-0529734 雨点 2025-05-07 17:41:10 675.2210 695.1780 971.2922
91 000616 夏全然 23-10-0625174 2025-05-07 18:08:25 701.2940 722.4297 970.7436
92 100065 李鹏 24-10-0478012 雨点 2025-05-07 17:28:17 661.9910 682.2948 970.2419
93 800012 衡启虎 24-10-0518553 灰雨点 2025-05-07 18:01:59 694.2620 715.9833 969.6622
94 000600 杨冬雷 24-10-0500853 雨点 2025-05-07 17:48:47 680.9400 702.7884 968.9119
95 000246 张雨 24-10-0511962 2025-05-07 17:43:35 674.7220 697.5872 967.2225
96 000003 杨海洲 23-10-0605029 2025-05-07 17:49:16 679.8630 703.2800 966.7032
97 100065 李鹏 24-10-0509025 雨点 2025-05-07 17:31:22 661.9910 685.3762 965.8798
98 000326 桂国祥 24-10-0508720 2025-05-07 17:55:26 683.3870 709.4399 963.2768
99 100225 杜明成 24-40-0168856 2025-05-07 17:24:13 652.4430 678.2267 961.9836
100 100065 李鹏 24-10-0511609 雨点 2025-05-07 17:35:28 661.9910 689.4785 960.1329
101 900036 宋云腾 23-10-0605290 2025-05-07 18:10:46 695.0700 724.7671 959.0254
102 000023 王乃洲 23-10-0595586 雨点 2025-05-07 18:00:54 684.1260 714.9127 956.9364
103 000011 徐红亮 24-10-0511090 2025-05-07 17:58:14 679.4660 712.2360 953.9900
104 900162 丁二艮 24-10-0498124 雨白条 2025-05-07 18:29:30 708.5210 743.5023 952.9507
105 100088 史修怀 24-10-0511186 红楞 2025-05-07 17:36:23 656.8470 690.3983 951.4030
106 000863 孙大军 24-10-0507980 雨点 2025-05-07 18:02:52 681.6170 716.8718 950.8214
107 100065 李鹏 24-10-0509043 2025-05-07 17:43:04 661.9910 697.0708 949.6755
108 000246 张雨 21-10-0026012 2025-05-07 17:57:31 674.7220 711.5236 948.2778
109 000838 张咏 24-10-0517092 雨点 2025-05-07 18:08:27 684.8120 722.4576 947.8923
110 000198 蒋建兵 23-10-0605088 雨点 2025-05-07 18:11:31 687.7040 725.5176 947.8805
111 100111 周广兵 24-10-0500135 2025-05-07 17:36:16 654.2570 690.2765 947.8187
112 000121 徐继谦 23-10-0603159 灰雨点 2025-05-07 18:05:06 680.3080 719.1165 946.0331
113 100044 孙朝品 24-10-0480253 雨点 2025-05-07 17:35:28 652.2550 689.4715 946.0217
114 100111 周广兵 23-10-0630256 2025-05-07 17:37:49 654.2570 691.8191 945.7053
115 900148 董锦国 23-10-0601202 灰白条 2025-05-07 18:33:15 704.1500 747.2545 942.3162
116 000555 王金豹 24-10-0508916 雨白条 2025-05-07 18:03:32 674.9240 717.5434 940.6037
117 000600 杨冬雷 24-10-0500859 2025-05-07 18:10:55 680.9400 724.9181 939.3337
118 000003 杨海洲 23-10-0605008 雨点 2025-05-07 18:09:49 679.8630 723.8235 939.2663
119 800008 潘松宝 24-10-0488309 2025-05-07 18:29:12 697.1800 743.2145 938.0603
120 502345 姜跃明 24-10-0490106 2025-05-07 18:03:47 673.2370 717.7954 937.9232
121 800004 招以海 23-10-0626597 2025-05-07 18:50:26 715.6560 764.4401 936.1833
122 900001 刘学明 22-10-0880674 雨点 2025-05-07 18:25:50 691.8440 739.8484 935.1159
123 000007 王建奎 24-10-0501753 2025-05-07 18:18:58 685.0980 732.9672 934.6912
124 000003 杨海洲 24-10-0509724 雨点 2025-05-07 18:13:37 679.8630 727.6207 934.3646
125 000326 桂国祥 24-10-0508713 2025-05-07 18:17:28 683.3870 731.4824 934.2495
126 000515 丁玉兵 24-10-0507475 雨点 2025-05-07 18:14:22 680.1910 728.3673 933.8571
127 000622 李世文 24-10-0503560 雨白条 2025-05-07 18:40:27 704.4580 754.4563 933.7294
128 000011 徐红亮 24-10-0511083 雨点 2025-05-07 18:14:13 679.4660 728.2228 933.0469
129 100225 杜明成 24-10-0500471 2025-05-07 17:45:35 652.4430 699.5948 932.6013
130 100065 李鹏 23-10-0631541 雨白条 2025-05-07 17:56:11 661.9910 710.1958 932.1247
131 000600 杨冬雷 24-10-0500873 雨点 2025-05-07 18:16:36 680.9400 730.6024 932.0254
132 000246 张雨 24-10-0505070 2025-05-07 18:10:30 674.7220 724.5096 931.2810
133 000003 杨海洲 24-10-0511225 2025-05-07 18:17:38 679.8630 731.6344 929.2387
134 000279 殷达华 24-10-0523922 2025-05-07 18:15:44 677.8960 729.7337 928.9635
135 900001 刘学明 23-10-0610379 2025-05-07 18:30:46 691.8440 744.7724 928.9334
136 000004 陈宝荣 21-10-0014851 2025-05-07 18:17:57 679.5970 731.9511 928.4733
137 000003 杨海洲 24-10-0511212 2025-05-07 18:18:25 679.8630 732.4251 928.2355
138 100225 杜明成 24-10-0511143 2025-05-07 17:49:12 652.4430 703.2018 927.8175
139 000246 张雨 24-10-0511968 2025-05-07 18:15:16 674.7220 729.2770 925.1930
140 000011 徐红亮 23-10-0610951 2025-05-07 18:20:57 679.4660 734.9531 924.5025
141 100194 贾敬瑚 23-10-0613374 雨点 2025-05-07 17:53:26 653.8640 707.4430 924.2639
142 900130 任国强 23-10-0605762 灰白条 2025-05-07 18:37:53 694.8410 751.9000 924.1136
143 000132 畅云彪 21-10-0007700 2025-05-07 18:28:27 685.5930 742.4588 923.4089
144 100088 史修怀 24-10-0500160 2025-05-07 17:57:35 656.8470 711.5865 923.0741
145 000003 杨海洲 24-10-0509723 雨点 2025-05-07 18:23:35 679.8630 737.5933 921.7315
146 900036 宋云腾 24-10-0514627 2025-05-07 18:40:34 695.0700 754.5712 921.1457
147 000032 梁学进 23-10-0603745 2025-05-07 18:26:39 682.0960 740.6612 920.9286
148 100111 周广兵 24-10-0476695 2025-05-07 17:56:28 654.2570 710.4802 920.8659
149 000863 孙大军 24-10-0511352 2025-05-07 18:27:00 681.6170 741.0166 919.8404
150 100065 李鹏 22-10-0865911 2025-05-07 18:06:18 661.9910 720.3082 919.0386
151 100065 李鹏 23-10-0602174 2025-05-07 18:06:18 661.9910 720.3144 919.0307
152 000708 李二 23-10-0624684 2025-05-07 18:47:48 699.3080 761.8066 917.9600
153 000003 杨海洲 23-10-0600035 2025-05-07 18:27:56 679.8630 741.9484 916.3212
154 000008 杨成 24-10-0500074 2025-05-07 18:30:28 680.9300 744.4670 914.6543
155 000312 孙绍六 24-10-0511686 2025-05-07 18:24:33 674.9430 738.5527 913.8725
156 900144 周海峰 24-10-0496399 雨点 2025-05-07 18:46:23 694.3670 760.3993 913.1610
157 900182 刘国群 22-10-0895982 深雨点 2025-05-07 18:46:43 694.3050 760.7296 912.6831
158 000520 陈德美 24-10-0528773 深雨点 2025-05-07 18:25:53 674.6310 739.8850 911.8052
159 100065 李鹏 23-10-0613431 雨点 2025-05-07 18:12:18 661.9910 726.3037 911.4521
160 900030 白净 24-10-0501129 红楞 2025-05-07 18:48:19 694.6610 762.3291 911.2351
161 502345 姜跃明 24-40-0167548 雨点 2025-05-07 18:25:01 673.2370 739.0297 910.9743
162 000011 徐红亮 24-10-0501312 雨白条 2025-05-07 18:32:20 679.4660 746.3453 910.3909
163 100111 周广兵 24-10-0500129 2025-05-07 18:05:22 654.2570 719.3772 909.4770
164 100111 周广兵 24-10-0500121 雨点 2025-05-07 18:05:24 654.2570 719.4126 909.4322
165 000008 杨成 24-10-0500046 雨点 2025-05-07 18:35:39 680.9300 749.6660 908.3111
166 000138 高传玲 24-10-0505095 2025-05-07 18:34:09 678.4220 748.1610 906.7861
167 000320 孙华茂 24-10-0515165 2025-05-07 18:40:54 684.0240 754.9103 906.0997
168 000177 徐国平 24-10-0500241 雨点 2025-05-07 18:37:32 680.9340 751.5354 906.0571
169 100225 杜明成 24-10-0477642 2025-05-07 18:06:36 652.4430 720.6090 905.4050
170 000863 孙大军 24-10-0507964 2025-05-07 18:38:58 681.6170 752.9760 905.2307
171 517788 孙中军 23-10-0594237 灰白条 2025-05-07 18:33:53 676.0930 747.8843 904.0074
172 000555 王金豹 24-10-0490012 雨点 2025-05-07 18:32:51 674.9240 746.8664 903.6743
173 000622 李世文 24-10-0503553 雨白条 2025-05-07 19:05:37 704.4580 779.6293 903.5807
174 100088 史修怀 24-10-0500152 2025-05-07 18:13:36 656.8470 727.6017 902.7563
175 900071 连小华 24-10-0495530 2025-05-07 18:55:13 694.0420 769.2242 902.2623
176 000863 孙大军 24-10-0507993 雨点 2025-05-07 18:42:35 681.6170 756.5897 900.9071
177 000144 缪友军 24-10-0527044 2025-05-07 18:39:48 678.7250 753.8163 900.3852
178 000216 张国波 23-10-0603869 深雨点 2025-05-07 18:42:24 680.6960 756.4107 899.9027
179 000312 孙绍六 24-10-0511697 雨点 2025-05-07 18:36:02 674.9430 750.0333 899.8840
180 000003 杨海洲 24-10-0511243 灰雨点 2025-05-07 18:41:51 679.8630 755.8543 899.4631
181 900005 王建 24-10-0506521 雨点 2025-05-07 18:54:28 689.2560 768.4811 896.9069
182 100065 李鹏 23-10-0613444 2025-05-07 18:24:09 661.9910 738.1537 896.8200
183 000121 徐继谦 23-10-0603152 灰白条 2025-05-07 18:45:03 680.3080 759.0642 896.2457
184 000177 徐国平 24-10-0500246 2025-05-07 18:46:21 680.9340 760.3659 895.5346
185 000326 桂国祥 24-10-0484327 雨点 2025-05-07 18:52:22 683.3870 766.3798 891.7080
186 000003 杨海洲 24-10-0502036 2025-05-07 18:48:49 679.8630 762.8243 891.2446
187 000003 杨海洲 24-10-0501885 灰白条 2025-05-07 18:49:13 679.8630 763.2252 890.7765
188 000312 孙绍六 24-10-0511694 2025-05-07 18:44:53 674.9430 758.8862 889.3863
189 000008 杨成 24-10-0500069 雨点 2025-05-07 18:52:28 680.9300 766.4731 888.3939
190 000192 张开兵 24-10-0514879 灰白条 2025-05-07 19:01:59 688.3980 775.9995 887.1114
191 100111 周广兵 24-10-0500127 2025-05-07 18:23:39 654.2570 737.6509 886.9467
192 000312 孙绍六 24-10-0511676 2025-05-07 18:47:11 674.9430 761.1859 886.6992
193 000008 杨成 24-10-0500052 雨点 2025-05-07 18:54:03 680.9300 768.0589 886.5596
194 000177 徐国平 24-10-0501842 2025-05-07 18:54:21 680.9340 768.3513 886.2275
195 000059 李雪松 24-10-0507398 2025-05-07 19:00:57 681.8630 774.9577 879.8713
196 000003 杨海洲 24-10-0511237 雨白条 2025-05-07 18:59:43 679.8630 773.7292 878.6834
197 100065 李鹏 22-10-0864247 2025-05-07 18:40:42 661.9910 754.7051 877.1518
198 900001 刘学明 24-10-0495671 雨白条 2025-05-07 20:20:40 691.8440 789.0167 876.8433
199 100065 李鹏 22-10-0860188 雨点 2025-05-07 18:41:43 661.9910 755.7238 875.9695
200 502345 姜跃明 24-10-0490122 2025-05-07 18:54:48 673.2370 768.8106 875.6865
201 000556 蔡从九 24-10-0510831 雨点 2025-05-07 19:22:42 689.6070 789.0167 874.0082
202 000276 康锡平 21-10-0043735 2025-05-07 19:03:13 679.3020 777.2272 874.0069
203 100088 史修怀 24-10-0511164 雨白条 2025-05-07 18:38:23 656.8470 752.3957 873.0073
204 000003 杨海洲 24-10-0501887 2025-05-07 19:04:58 679.8630 778.9807 872.7598
205 100225 杜明成 24-10-0500499 2025-05-07 18:35:00 652.4430 749.0128 871.0706
206 000246 张雨 24-10-0511959 2025-05-07 19:01:15 674.7220 775.2664 870.3099
207 000336 缪怀达 23-10-0641357 灰白条 2025-05-07 19:06:41 678.7130 780.6834 869.3831
208 517788 孙中军 24-10-0490839 2025-05-07 19:05:02 676.0930 779.0439 867.8497
209 000863 孙大军 24-10-0507970 雨点 2025-05-07 19:11:36 681.6170 785.6079 867.6300
210 000855 段刚 24-10-0508561 2025-05-07 19:21:22 682.7630 789.0167 865.3341
211 100111 周广兵 24-10-0476662 2025-05-07 18:44:21 654.2570 758.3649 862.7206
212 100065 李鹏 23-10-0632775 2025-05-07 18:55:40 661.9910 769.6768 860.0896
213 000613 汪海亚 24-10-0503417 2025-05-08 05:17:14 693.4460 817.2409 848.5209
214 000698 颜云生 24-10-0506195 2025-05-08 05:26:18 699.9850 826.3110 847.1205
215 800012 衡启虎 24-10-0488122 2025-05-08 05:43:38 694.2620 843.6496 822.9270
216 900148 董锦国 24-10-0509644 雨点 2025-05-08 05:59:25 704.1500 859.4281 819.3240
217 000316 周爱民 23-10-0613820 2025-05-08 05:35:09 684.0770 835.1630 819.0940
218 000003 杨海洲 24-10-0509740 红楞 2025-05-08 05:33:33 679.8630 833.5536 815.6200
219 000003 杨海洲 24-10-0501896 2025-05-08 05:34:31 679.8630 834.5232 814.6724
220 800012 衡启虎 24-10-0518555 2025-05-08 05:52:15 694.2620 852.2667 814.6066
221 900541 韩万渠 24-10-0511844 雨点 2025-05-08 05:53:49 695.4130 853.8178 814.4747
222 900001 刘学明 23-10-0610396 2025-05-08 05:51:33 691.8440 851.5601 812.4429
223 900030 白净 24-10-0511919 2025-05-08 05:56:57 694.6610 856.9570 810.6136
224 000863 孙大军 24-10-0507998 雨白条 2025-05-08 05:45:16 681.6170 845.2709 806.3888
225 000216 张国波 23-10-0603861 2025-05-08 05:44:48 680.6960 844.8016 805.7466
226 000660 陆季虎 24-10-0515972 灰白条 2025-05-08 06:19:53 708.5290 879.8844 805.2524
227 000518 袁洪军 24-10-0500208 绛白条 2025-05-08 05:47:48 682.6030 847.8133 805.1336
228 900001 刘学明 24-10-0512036 2025-05-08 05:59:23 691.8440 859.3875 805.0431
229 900036 宋云腾 24-10-0514626 2025-05-08 06:05:16 695.0700 865.2711 803.2974
230 000616 夏全然 24-10-0503505 红绛 2025-05-08 06:13:57 701.2940 873.9519 802.4401
231 000011 徐红亮 24-10-0511728 雨点 2025-05-08 05:47:23 679.4660 847.3880 801.8358
232 502345 姜跃明 23-10-0594270 2025-05-08 05:41:09 673.2370 841.1559 800.3713
233 900182 刘国群 22-10-0906274 2025-05-08 06:07:41 694.3050 867.6877 800.1784
234 000003 杨海洲 24-10-0501891 2025-05-08 05:49:51 679.8630 849.8656 799.9653
235 000338 赵军 24-10-0516995 2025-05-08 05:55:44 683.7300 855.7484 798.9849
236 000276 康锡平 23-10-0618658 2025-05-08 05:51:26 679.3020 851.4476 797.8201
237 900080 刘锦海 24-10-0496477 雨点 2025-05-08 06:12:36 694.8070 872.6154 796.2351
238 000279 殷达华 24-10-0523916 雨点 2025-05-08 05:51:42 677.8960 851.7091 795.9243
239 000087 孙毅经 22-10-0903556 2025-05-08 05:59:06 681.9360 859.1123 793.7682
240 000336 缪怀达 22-10-0905415 雨点 2025-05-08 05:55:19 678.7130 855.3226 793.5170
241 000246 张雨 24-10-0505081 2025-05-08 05:51:53 674.7220 851.8953 792.0246
242 000246 张雨 24-10-0511970 2025-05-08 05:52:00 674.7220 852.0028 791.9247
243 000011 徐红亮 24-10-0501309 雨点 2025-05-08 05:59:30 679.4660 859.5110 790.5262
244 000087 孙毅经 24-10-0507326 2025-05-08 06:04:43 681.9360 864.7211 788.6196
245 100065 李鹏 23-10-0630524 2025-05-08 05:40:38 661.9910 840.6376 787.4868
246 000246 张雨 24-10-0505069 2025-05-08 05:58:14 674.7220 858.2452 786.1646
247 566657 王新龙 24-10-0508906 2025-05-08 05:57:24 673.7560 857.4161 785.7981
248 100065 李鹏 21-10-0024794 2025-05-08 05:42:45 661.9910 842.7618 785.5020
249 000003 杨海洲 24-10-0511253 2025-05-08 06:06:34 679.8630 866.5709 784.5440
250 000708 李二 24-10-0513652 2025-05-08 06:31:35 699.3080 891.5943 784.3343
251 000007 王建奎 21-10-0007475 2025-05-08 06:14:01 685.0980 874.0253 783.8423
252 000316 周爱民 24-10-0515134 红绛 2025-05-08 06:13:59 684.0770 873.9855 782.7098
253 000555 王金豹 23-10-0636153 2025-05-08 06:02:42 674.9240 862.7077 782.3322
254 000198 蒋建兵 23-10-0610893 2025-05-08 06:19:21 687.7040 879.3520 782.0577
255 000246 张雨 24-10-0511949 2025-05-08 06:03:39 674.7220 863.6580 781.2375
256 900001 刘学明 24-10-0495672 雨点 2025-05-08 06:26:04 691.8440 886.0703 780.8003
257 000132 畅云彪 22-10-0870371 2025-05-08 06:18:04 685.5930 878.0827 780.7841
258 800004 招以海 24-10-0487034 雨点 2025-05-08 06:56:40 715.6560 916.6706 780.7123
259 000003 杨海洲 24-10-0511494 红楞 2025-05-08 06:12:19 679.8630 872.3322 779.3625
260 000789 孙浩毅 24-10-0511599 2025-05-08 06:42:11 702.9440 902.1878 779.1549
261 000520 陈德美 24-10-0528780 雨白条 2025-05-08 06:06:40 674.6310 866.6670 778.4201
262 000339 杨登新 24-10-0501935 2025-05-08 06:14:47 680.7950 874.7985 778.2306
263 000246 张雨 24-10-0505064 2025-05-08 06:07:13 674.7220 867.2295 778.0201
264 000177 徐国平 24-10-0501819 雨点 2025-05-08 06:17:06 680.9340 877.1018 776.3454
265 000029 孙为明 23-10-0597493 红楞 2025-05-08 06:19:41 682.1780 879.6887 775.4766
266 000096 吴冬生 24-10-0515554 雨点 2025-05-08 06:21:29 682.1090 881.4858 773.8173
267 000800 姜春来 24-10-0500406 2025-05-08 06:13:20 675.2210 873.3356 773.1518
268 100065 李鹏 23-10-0630518 2025-05-08 05:57:01 661.9910 857.0181 772.4353
269 100065 李鹏 23-10-0632763 雨点 2025-05-08 05:57:40 661.9910 857.6722 771.8462
270 800019 沈长发 24-10-0489523 红绛 2025-05-08 06:42:47 696.8120 902.7964 771.8374
271 800024 吴有权 23-10-0627799 花绛 2025-05-08 06:46:15 699.0480 906.2530 771.3608
272 000003 杨海洲 22-72-0045706 2025-05-08 06:23:33 679.8630 883.5530 769.4649
273 000733 史国军 24-10-0503185 雨点 2025-05-08 07:02:07 708.7800 922.1202 768.6417
274 000007 王建奎 24-10-0501731 雨白条 2025-05-08 06:35:50 685.0980 895.8363 764.7581
275 000144 缪友军 23-10-0610133 2025-05-08 06:28:25 678.7250 888.4197 763.9688
276 100065 李鹏 22-10-0865918 雨点 2025-05-08 06:07:45 661.9910 867.7503 762.8819
277 000708 李二 23-10-0596535 2025-05-08 06:57:57 699.3080 917.9521 761.8132
278 000316 周爱民 23-10-0593328 雨点 2025-05-08 06:38:14 684.0770 898.2437 761.5717
279 000600 杨冬雷 24-10-0500865 2025-05-08 06:34:13 680.9400 894.2302 761.4818
280 500001 楚华海 24-10-0508955 2025-05-08 06:26:43 673.8470 886.7201 759.9320
281 502345 姜跃明 24-10-0508943 2025-05-08 06:30:36 673.2370 890.6080 755.9297
282 900144 周海峰 24-10-0495649 2025-05-08 07:00:21 694.3670 920.3606 754.4511
283 900144 周海峰 24-10-0495647 灰白条 2025-05-08 07:01:37 694.3670 921.6172 753.4224
284 000003 杨海洲 24-10-0511251 雨点 2025-05-08 06:43:24 679.8630 903.4070 752.5545
