2025年江苏省第十五届“咕咕信鸽APP杯”超远程信鸽联赛1500公里以下A组排名公示
协会名称:江苏省信鸽协会                                                                                                        比赛项目:2025年江苏省第十五届“咕咕信鸽APP杯”超远程信鸽联赛
填表人姓名:张永华                                                                                                              比赛日期:2025年6月8日   开笼时间:06:00   司放羽数:1695羽   制表:袁鸣
2025年江苏省第十五届“咕咕信鸽APP杯”超远程信鸽联赛1500公里以下A组获奖排名公示7天,如有疑义请电话联系省派裁判长-张永华,电话:18961916118
名次 会员姓名 隶属协会 足环号码 赛鸽资料 司放地点 司放地经纬度 鸽棚经纬度 实际空距(千米) 司放时间 归巢时间或持鸽 飞行速度(米/分)
1 李阳太 宿迁市信鸽协会 CHN2022-10-1053532 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.16370734.005954 1325.2550 2025-06-08 06:00:00 2025-06-09 18:30:08 800.2084
2 张爱中 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0171137 雌-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'13" / 32°48'04" 1466.2880 2025-06-08 06:00:00 2025-06-12 08:46:15 385.9406
3 宋云腾 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0605280 雌-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°9'10"/33°30'58" 1417.8410 2025-06-08 06:00:00 2025-06-12 19:12:15 320.3972
4 李义征 扬州市信鸽协会 CHN2021-10-0299598 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'33.00"/32°28'4.00" 1478.7803 2025-06-08 06:00:00 2025-06-13 14:48:10 291.4326
5 张爱中 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0170810 雄-黄-雨白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'13" / 32°48'04" 1466.2880 2025-06-08 06:00:00 2025-06-13 17:16:03 280.7871
6 李国奇 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0190681 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°10'21.73"/32°16'32.54" 1462.2099 2025-06-08 06:00:00 2025-06-13 18:06:06 277.3482
7 杨玉山 南京市信鸽协会 CHN2021-10-0721484 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°55'48.00''/32°32'39.00'' 1430.5064 2025-06-08 06:00:00 2025-06-14 11:42:56.904 246.5562
8 孙章斌 盐城市信鸽协会 CHN2022-10-0152073 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°46' 9"/33°27'44" 1474.7500 2025-06-08 06:00:00 2025-06-14 16:03:32 243.2562
9 李纪宁 南京市信鸽协会 CHN2022-10-0421879 雄-黄-灰白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°55'10.00''/32°3'3.74'' 1448.8643 2025-06-08 06:00:00 2025-06-14 14:37:56.333 242.4091
10 衡启虎 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0627187 雄-砂-麒麟花 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°59'13"/33°2' 2" 1418.2310 2025-06-08 06:00:00 2025-06-14 15:47:03 234.5713
11 杨成超远程 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0598031 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°0'40"/33°34'13" 1403.5610 2025-06-08 06:00:00 2025-06-14 15:24:23 233.0186
12 宋良松 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1165761 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.17350033.581900 1327.8740 2025-06-08 06:00:00 2025-06-14 10:31:27 231.7223
13 华春忠 扬州市信鸽协会 CHN2021-10-0281462 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'46.29"/32°23'6.63" 1483.6818 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 11:37:20 221.1369
14 陈锦和 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0138254 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°39'51.00"/32°27'17.00" 1498.9344 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 13:50:12 219.0718
15 刘乃奎 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0348146 雄-砂-灰白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°25'56.05"/32°29'3.80" 1477.2527 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 14:10:42 215.2582
16 王春楠 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0178924 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°25'15.29"/32°28'43.28" 1476.4599 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 14:09:52 215.1688
17 朱有富 扬州市信鸽协会 CHN2024-40-0179521 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°41'17.86"/32°30'57.58" 1498.8225 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 16:26:14 214.1714
18 王军1 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0299509 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'48.54"/32°17'14.11" 1487.4702 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 16:23:20 212.6375
19 谷艳秋 镇江市信鸽协会 CHN2023-10-1106845 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119.27023932.114904 1489.8400 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 17:18:01 211.3241
20 王井远 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1047236 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.11017133.134159 1340.1700 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 05:36:54 211.0867
21 杨冬雷 淮安市信鸽协会 CHN2024-10-0500874 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°0'40"/33°34'12" 1403.5710 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 10:47:45 210.7542
22 李志平 南京市信鸽协会 CHN2022-10-0529468 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°48'42.70''/32°8'23.00'' 1435.7977 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 13:56:22.170 209.6554
23 吴兆才 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0315819 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'19.28"/32°27'9.81" 1480.4812 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 17:41:03 209.3128
24 王春楠 扬州市信鸽协会 CHN2024-10-0743575 雌-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°25'15.29"/32°28'43.28" 1476.4599 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 19:36:10 205.4012
25 吴红玉 盐城市信鸽协会 CHN2022-10-0108165 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°45'11"/33°28'55" 1472.7290 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 19:20:54 205.3183
26 李义征 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0119891 雌-砂-深雨白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'33.00"/32°28'4.00" 1478.7803 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 05:44:23 203.4257
27 陈美君 南京市信鸽协会 CHN2021-10-0763584 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°46'12.49''/32°5'59.53'' 1433.7477 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 18:05:52.335 201.9968
28 李斌 宿迁市信鸽协会 CHN2023-10-1077312 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.18106433.540153 1330.6800 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 10:39:09 200.0676
29 郑业富 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0094010 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°31'25.00"/32°26'25.00" 1486.9991 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 09:41:13 198.1019
30 王井远 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1047231 雄-黄-黑 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.11017133.134159 1340.1700 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 13:01:29 197.2728
31 王根福 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0334021 雌-黄-雨白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'36.00"/32°18'39.00" 1486.2568 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 10:17:07 197.0606
32 袁文毅 南京市信鸽协会 CHN2022-10-0501857 雄-砂-麒麟花 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°45'32.04''/32°0'0.66'' 1436.8643 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 06:35:20.134 196.2839
33 李志平 南京市信鸽协会 CHN2021-10-0754657 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°48'42.70''/32°8'23.00'' 1435.7977 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 06:31:07.065 196.2513
34 黄新才 宿迁市信鸽协会 CHN2020-10-0896063 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.14569733.544436 1325.5260 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 15:12:25 191.4274
35 宋良松 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1165765 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.17350033.581900 1327.8740 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 16:39:20 189.3895
36 倪荣 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0159869 雄-砂-灰白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°32°49" / 32°48'14" 1475.9930 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 14:44:04 189.0100
37 姜绍和 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0181754 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'1.82"/32°18'54.47" 1485.2518 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 15:44:26 188.7365
38 陈斌 镇江市信鸽协会 CHN2020-10-0018780 雄-黄-黑 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119.27372032.124500 1490.0880 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 16:49:12 187.8057
39 龚文炳 扬州市信鸽协会 CHN2021-10-0268889 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'12.88"/32°27'11.09" 1478.8322 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 16:10:16 187.3062
40 张家喜 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0077881 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°20'13.00"/32°29'6.00" 1468.7780 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 15:28:45 187.0159
41 刘正山 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0326439 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°23'46.00"/32°27'56.00" 1474.7489 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 16:13:10 186.7203
42 华春忠 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0175488 雌-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'46.29"/32°23'6.63" 1483.6818 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 18:22:52 184.8161
43 李光如 扬州市信鸽协会 CHN2020-10-1061398 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°21'40.07"/32°19'10.23" 1477.1749 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 18:22:14 184.0202
44 王化祥 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0736965 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 117°23′29.20″/34°20′06.40″ 1237.6500 2025-06-08 06:00:00 2025-06-15 12:23:51 183.1968
45 陈玉坤 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0296688 雌-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°24'12.00"/32°28'55.00" 1474.7795 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 19:09:09 182.6542
46 施家宏 南京市信鸽协会 CHN2024-10-0421246 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°2'50.50''/32°9'59.20'' 1455.4583 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 17:50:09.368 182.0425
47 徐新国 盐城市信鸽协会 CHN2024-10-0313013 雄-砂-雨白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°47'12"/33°28'11" 1476.1120 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 06:11:00 179.8162
48 李义征 扬州市信鸽协会 CHN2024-40-0177497 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'33.00"/32°28'4.00" 1478.7803 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 06:35:55 179.5960
49 安维兵 盐城市信鸽协会 CHN2022-10-0108382 雌-砂-灰白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 120°1'17"/33°32'21" 1495.1730 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 09:45:27 177.5010
50 张志东 宿迁市信鸽协会 CHN2023-10-0982701 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.21473633.151355 1355.3320 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 11:57:51 177.3331
51 佘福生 南京市信鸽协会 CHN2023-10-1177160 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°56'56.50''/32°8'50.74'' 1447.5582 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 05:53:06.810 176.7230
52 徐家宝 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0175121 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°24'36.00"/32°17'11.00" 1482.7720 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 09:24:08 176.4754
53 范东兴 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1047323 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.11050033.135800 1340.1020 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 12:52:02 174.1061
54 张志东 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1057127 雄-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.21473633.151355 1355.3320 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 15:57:30 171.9418
55 许存培 徐州市信鸽协会 CHN2023-10-0773233 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 117°08′32.00″/34°15′24.00″ 1217.1460 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 06:15:03 166.7312
56 李阳太 宿迁市信鸽协会 CHN2021-10-0977252 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.16370734.005954 1325.2550 2025-06-08 06:00:00 2025-06-16 17:26:55 166.2403
57 刘正山 扬州市信鸽协会 CHN2022-10-0362914 雌-黄-黑 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°23'46.00"/32°27'56.00" 1474.7489 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 17:39:03 165.7569
58 徐世进 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0083820 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°28'58.72"/32°19'48.77" 1487.5501 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 06:48:37 162.4030
59 姜绍和 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0187767 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'1.82"/32°18'54.47" 1485.2518 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 07:12:53 161.7236
60 许杨浩 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1114277 雌-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.11477633.283398 1333.4260 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 07:19:36 161.0882
61 陈祥宏 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0117622 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°28'56.00"/32°19'56.00" 1487.4066 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 08:29:39 160.6157
62 李连喜 南京市信鸽协会 CHN2023-10-0542147 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°45'17.58''/32°6'45.40'' 1431.8879 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 05:54:57.816 157.2473
63 陈刚 宿迁市信鸽协会 CHN2022-10-1034410 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.22500033.150800 1356.9350 2025-06-08 06:00:00 2025-06-17 17:59:26 152.1663
64 杨长跃 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0079553 雌-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'19.00"/32°23'9.00" 1481.5087 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 17:15:29 151.3831
65 赵希云 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0115049 雄-黄-灰白条 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°23'29.74"/32°27'50.19" 1474.4085 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 17:46:44 150.1779
66 许健 南京市信鸽协会 CHN2023-10-0541691 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°44'18.02''/31°57'53.26'' 1436.5361 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 14:56:57.680 148.8953
67 刘义洪 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0086829 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°18'54.00"/32°16'54.00" 1474.5534 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 19:14:21 148.8641
68 范怀继 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0154934 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°30'37.00"/32°19'51.00" 1489.9439 2025-06-08 06:00:00 2025-06-19 09:58:33 145.1824
69 黄士龙 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0187349 雄-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'27.00"/32°18'52.00" 1485.8972 2025-06-08 06:00:00 2025-06-19 11:55:15 143.1603
70 陈德枝 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1047009 雌-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.10582733.135911 1339.9250 2025-06-08 06:00:00 2025-06-18 16:26:39 137.6023
71 徐新国 盐城市信鸽协会 CHN2024-10-0313020 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°47'12"/33°28'11" 1476.1120 2025-06-08 06:00:00 2025-06-21 15:04:41 119.1019
72 张恒士 扬州市信鸽协会 CHN2024-10-0742977 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°27'33.00"/32°29'7.00" 1479.6090 2025-06-08 06:00:00 2025-06-22 10:15:56 113.6418
73 刘国群 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0601147 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°8'13"/33°29'25" 1417.2030 2025-06-08 06:00:00 2025-06-21 17:03:22 113.2641
74 樊德永 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1042063 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.22490133.184480 1354.9720 2025-06-08 06:00:00 2025-06-21 12:26:54 110.7374
75 张玉高 扬州市信鸽协会 CHN2021-10-0235021 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°40'8.00"/32°37'35.00" 1493.1030 2025-06-08 06:00:00 2025-06-23 08:04:17 108.1701
76 李世民 南京市信鸽协会 CHN2023-10-0503282 雌-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°47'9.51''/32°2'57.70'' 1437.2080 2025-06-08 06:00:00 2025-06-22 17:02:15.319 107.0446
77 尹宝良 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0148300 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°25'28.00"/32°26'30.00" 1478.1533 2025-06-08 06:00:00 2025-06-23 10:31:51 105.9543
78 陆季虎 淮安市信鸽协会 CHN2023-10-0624226 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°24'26"/33°58'51" 1427.8730 2025-06-08 06:00:00 2025-06-22 20:41:24 105.0833
79 范明 南京市信鸽协会 CHN2024-10-0375539 雄-砂-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°49'1.60''/32°2'55.99'' 1439.9619 2025-06-08 06:00:00 2025-06-23 06:38:25.347 104.9732
80 王井远 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1283323 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.11017133.134159 1340.1700 2025-06-08 06:00:00 2025-06-22 09:27:12 103.3188
81 高翔 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0148239 雌-黄-雨点 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°26'27.00"/32°29'16.00" 1477.8897 2025-06-08 06:00:00 2025-06-23 17:33:37 102.8267
82 殷春龙 扬州市信鸽协会 CHN2023-10-0078538 雌-砂-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 119°29'10.98"/32°26'31.46" 1483.6304 2025-06-08 06:00:00 2025-06-23 18:46:46 102.7034
83 朱喜邦 宿迁市信鸽协会 CHN2024-10-1280800 雄-黄-黑 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118.40237433.510784 1365.2560 2025-06-08 06:00:00 2025-06-22 21:12:12 100.4751
84 张汉斌 南京市信鸽协会 CHN2024-10-0385007 雄-黄-灰 甘肃省兰州市和平镇 103°56′31.3″/36°00′03.4″ 118°46'1.08''/32°5'19.03'' 1433.9286 2025-06-08 06:00:00 2025-06-24 07:07:49.375 97.8002
注:本表由裁判长自行填写,逐级上报。
裁判长签字:张永华                 记录长签字:                    协会盖章: